久久免费精品国产72精品,虎白女粉嫩尤物福利视频,久久精品99久久香蕉国产色戒,华人少妇被黑人粗大的猛烈进,久久久免费精品国产色夜

全國(guó)統(tǒng)一答疑熱線:400-600-8011
公務(wù)員考試2025考試時(shí)間
公務(wù)員考試考什么科目和內(nèi)容
公務(wù)員考試網(wǎng)官網(wǎng)
公務(wù)員考試的報(bào)考要求
公務(wù)員考試培訓(xùn)機(jī)構(gòu)哪個(gè)好
公務(wù)員考試題庫(kù)及答案

2022國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)匯總_2022國(guó)考各部門進(jìn)面最低分匯總

2022-11-22 15:14:43
來(lái)源:上岸鴨公考
責(zé)任編輯:小林
- 公務(wù)員職位排行榜~
【招錄職位】
【招錄最多】職位名稱:一級(jí)行政執(zhí)法員(二); 部門名稱:國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局; 專業(yè)要求:經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類;招錄人數(shù):5635; 【招錄最少】職位名稱:俄語(yǔ); 部門名稱:外交部; 專業(yè)要求:俄語(yǔ);招錄人數(shù):1;

 馬上就要進(jìn)行2023國(guó)考了,大家對(duì)自己成績(jī)是否有個(gè)大概的預(yù)測(cè)呢,各位考生在考前這幾天可以按照國(guó)考的考試時(shí)間進(jìn)行模擬測(cè)試,對(duì)自己的成績(jī)有個(gè)大概的評(píng)估,今天高度公考小編整理了2022國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù),大家可以參考這個(gè)數(shù)據(jù)判斷一下自己的進(jìn)面概率。

各部門2022國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)

2022國(guó)家公務(wù)員考試各部門進(jìn)入面試最高分/最低分
部門 首批入面人數(shù) 最低面試分?jǐn)?shù)(最低值) 最低面試分?jǐn)?shù)(最高值)
安徽省地震局 5 118.2 118.2
安徽省氣象局 21 98.9 128.4
安徽省消防救援總隊(duì) 95 98.4 133.6
北京出入境邊防檢查總站 54 47.35 59.15
北京海關(guān) 184 112.4 131.5
北京海關(guān)緝私局 5 50.57 61.3
北京市地震局 5 128.7 128.7
北京市消防救援總隊(duì) 162 98.3 130.4
北京市郵政管理局 6 127.6 127.6
北京鐵路公安局 284 48.54 63.62
財(cái)政部 252 117.9 140
財(cái)政部安徽監(jiān)管局 5 133.4 133.4
財(cái)政部北京監(jiān)管局 25 127.3 127.3
財(cái)政部甘肅監(jiān)管局 5 119.4 119.4
財(cái)政部廣東監(jiān)管局 10 130.2 130.2
財(cái)政部廣西監(jiān)管局 5 122.5 122.5
財(cái)政部貴州監(jiān)管局 10 117.2 117.2
財(cái)政部海南監(jiān)管局 10 127 127
財(cái)政部河北監(jiān)管局 10 128 128
財(cái)政部湖北監(jiān)管局 10 130.2 130.2
財(cái)政部江西監(jiān)管局 5 130.7 130.7
財(cái)政部遼寧監(jiān)管局 5 121.4 121.4
財(cái)政部?jī)?nèi)蒙古監(jiān)管局 5 131.7 131.7
財(cái)政部廈門監(jiān)管局 5 123 123
成都海關(guān) 25 104.1 128.8
成都鐵路公安局 166 49.15 62.52
成都鐵路監(jiān)督管理局 7 116.1 125.4
大連海關(guān) 139 97.1 128.7
大連海關(guān)緝私局 3 59.63 59.63
福建海事局 38 97 129.1
福建省地震局 10 120.8 124.9
福建省氣象局 6 116.2 131.4
福建省森林消防總隊(duì) 26 100.6 130.5
福建省通信管理局 10 117 117
福建省消防救援總隊(duì) 114 100.3 123.4
福州海關(guān) 46 97.7 136.9
福州海關(guān)緝私局 7 50.28 56.14
甘肅出入境邊防檢查總站 9 50.27 54.48
甘肅省地震局 12 117.3 119.5
甘肅省氣象局 30 90 126.9
甘肅省森林消防總隊(duì) 79 98.4 119.7
甘肅省通信管理局 5 121.1 121.1
甘肅省消防救援總隊(duì) 90 97.3 122.2
工業(yè)和信息化部 72 122.1 131.9
公安部 168 53.26 66
拱北海關(guān) 227 98.8 141.9
拱北海關(guān)緝私局 5 54.43 58.27
廣東海事局 350 91.3 140.9
廣東省地震局 10 127.4 130.5
廣東省氣象局 12 117.5 127.7
廣東省通信管理局 5 120.5 120.5
廣東省消防救援總隊(duì) 159 95.1 127.9
廣東省郵政管理局 27 109.4 130
廣西出入境邊防檢查總站 280 46.18 60.49
廣西海事局 60 91.3 125.5
廣西壯族自治區(qū)消防救援總隊(duì) 105 96.9 122.2
廣州出入境邊防檢查總站 53 52.13 61.4
廣州海關(guān) 189 95.1 136.8
廣州海關(guān)緝私局 16 54.17 65.64
廣州鐵路公安局 227 47.88 62.49
廣州鐵路監(jiān)督管理局 10 109.9 118.9
貴陽(yáng)海關(guān) 16 115.8 126.6
貴州省地震局 3 111.7 111.7
貴州省氣象局 34 98.8 126.8
貴州省消防救援總隊(duì) 105 93.9 118.7
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 135 124.1 135.8
國(guó)家廣播電視總局 41 119.8 130.9
國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局 70 115 124.4
國(guó)家國(guó)際發(fā)展合作署 15 123.8 123.8
國(guó)家海洋局極地考察辦公室 11 105.5 116.2
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 60 120.9 125.5
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局北京局 7 114.2 119.6
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣東局 15 124.3 131.5
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣西局 14 110 114
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局黑龍江局 5 120.1 120.1
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局湖北局 10 128.2 131.1
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局湖南局 6 127.3 127.3
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局吉林局 10 112.2 118.3
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局遼寧局 5 122.4 122.4
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)蒙古局 7 109.5 111.7
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局寧夏局 8 109.5 112.3
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局青海局 5 128 128
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 5 118.1 118.1
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 10 126.9 128.3
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局四川局 10 123.9 129.8
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 15 110.3 126.8
國(guó)家林業(yè)和草原局 54 105.3 129.6
國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) 31 123.9 128.4
國(guó)家能源 55 114.9 131.4
國(guó)家能源局東北監(jiān)管局 10 119.9 122.8
國(guó)家能源局貴州監(jiān)管辦公室 8 107.1 110.4
國(guó)家能源局華北監(jiān)管局 10 116.6 121.8
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 14 109 121.8
國(guó)家能源局華中監(jiān)管局 5 114.8 114.8
國(guó)家能源局南方監(jiān)管局 7 113.5 115.7
國(guó)家能源局四川監(jiān)管辦公室 5 115.3 115.3
國(guó)家能源局西北監(jiān)管局 2 113.7 113.7
國(guó)家能源局新疆監(jiān)管辦公室 1 128.1 128.1
國(guó)家能源局云南監(jiān)管辦公室 5 114.1 114.1
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 165 107 129.3
國(guó)家稅務(wù)總局 50 117.4 128.5
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 2091 90.2 135.2
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 1664 103.8 139
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 742 95 138.6
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 2402 95.6 136.2
國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 1210 91.3 131.6
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 3030 101.4 141
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 2304 90.2 127.4
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 1805 90.7 132.5
國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 481 96.4 129.7
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 2110 91.7 133
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 1806 97.3 135.6
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 2186 91.1 132.7
國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 1817 97.1 139.5
國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 2405 95.7 133.3
國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 1199 96.9 133.3
國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 2703 95.7 143
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 1207 90.9 136.5
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 2613 90 134.6
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 1491 91.4 132.4
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 449 93.6 140
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 512 100.9 128.9
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 908 103.6 138.8
國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 696 90.5 125.5
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 453 113.5 137.4
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 3004 92.5 136.1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 2116 92.9 137.1
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 1819 96.5 133.1
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 1818 95.6 137.3
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 728 96.8 140.4
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 3006 91.3 138.7
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 1056 101.4 137.3
國(guó)家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 164 92.8 120.8
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 1007 90 119.6
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 1816 95 134.1
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 2989 90.1 139.7
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 907 108.7 135.8
國(guó)家體育總局 20 126.4 134.4
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 65 100.2 129.6
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) 160 107.1 130.4
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 64 97.7 130.3
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) 18 110.5 123
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) 95 96.2 134.3
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) 92 92.1 121.9
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 69 104 120.1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) 34 96.6 117.5
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 70 101 128.4
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) 106 101.4 132.9
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) 61 91.5 130.6
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) 83 108.6 130
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 43 104 127
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) 52 92.8 123.3
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) 31 91.9 133.1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) 24 101.1 127.1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) 70 103.3 127.7
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 91 100.8 122.1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) 25 107.6 114.8
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 66 111.9 121.5
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) 153 100.1 130.2
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) 83 104.1 130.5
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 51 111.1 120.6
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) 21 107.3 132.9
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四川調(diào)查總隊(duì) 54 97 122.6
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) 31 122.2 126
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) 90 106.8 127.9
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 105 106.7 129.6
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) 53 119.8 134.1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) 27 111.9 128.2

以上就是上岸鴨公考小編整理的“2022國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)”的相關(guān)內(nèi)容,如果大家想要了解更多關(guān)于2023國(guó)考的信息,歡迎關(guān)注上岸鴨公考。

 

2023國(guó)家公務(wù)員考試備考資料領(lǐng)取
已有4816人領(lǐng)取
免費(fèi)領(lǐng)取

 

常見問(wèn)題
相關(guān)文章推薦
提示
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)
確定

登錄

獲取驗(yàn)證碼
登錄