排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計局寧夏調查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調查總隊 | 寧夏調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 125 | 40 | 40:1 |
2 | 寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區(qū)稅務局 | 國家稅務總局中衛(wèi)市海興開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110031001 | 3 | 21 | 18 | 6:1 |
3 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計局寧夏調查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調查總隊 | 永寧調查隊一級科員 | 400110130009 | 1 | 8 | 5 | 5:1 |
4 | 寧夏 | 國家金融監(jiān)督管理總局寧夏監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局寧夏監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145001001 | 2 | 7 | 5 | 2.5:1 |
5 | 寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區(qū)稅務局 | 國家稅務總局銀川經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級主辦及以下(二) | 300110032002 | 2 | 6 | 4 | 2:1 |
2024國家公務員職位查詢
各招錄機關的招考人數(shù)、具體職位、考試類別、資格條件、咨詢電話等詳見《中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員招考簡章》(以下簡稱《招考簡章》),有關報考政策規(guī)定、報名網(wǎng)絡技術和考場考務安排等事宜詳見《中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員報考指南》(以下簡稱《報考指南》)。《招考簡章》、《報考指南》通過中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員專題網(wǎng)站(以下簡稱“專題網(wǎng)站”,http://bm.scs.gov.cn/kl2024)公布。
相關閱讀