排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 海南海事局 | 海口海事局 | ??诤J戮忠患?jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 26 | 24 | 24:1 |
2 | 海南 | ??诤jP(guān) | ??诟酆jP(guān) | 郵檢一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110003010 | 1 | 104 | 22 | 22:1 |
3 | 海南 | 海南海事局 | ??诤J戮?/td> | ??诤J戮忠患?jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 20 | 7 | 7:1 |
4 | 海南 | ??诤jP(guān) | 三亞海關(guān) | 法制一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 1 | 18 | 7 | 7:1 |
5 | 海南 | 海南海事局 | 清瀾海事局 | 清瀾海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 1 | 11 | 5 | 5:1 |
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局白沙黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110027001 | 5 | 139 | 0 | 0:1 |
2 | 海南 | 國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局樂(lè)東黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110024001 | 5 | 136 | 0 | 0:1 |
3 | 海南 | 國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局瓊中黎族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110028003 | 3 | 131 | 0 | 0:1 |
4 | 海南 | 國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局保亭黎族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110022003 | 3 | 125 | 0 | 0:1 |
5 | 海南 | 國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局瓊中黎族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110028004 | 2 | 113 | 0 | 0:1 |
相關(guān)閱讀
2024國(guó)家公務(wù)員考試(海南地區(qū))招考崗位317個(gè)!