排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西壯族自治區(qū)地震局 | 廣西壯族自治區(qū)地震局 | 監(jiān)測預(yù)報與科技處(應(yīng)急服務(wù)處)一級主任科員及以下 | 400110120001 | 1 | 21 | 16 | 16:1 |
2 | 南寧海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002021 | 2 | 53 | 24 | 12:1 |
3 | 南寧海關(guān) | 防城海關(guān) | 辦公綜合一級行政執(zhí)法員 | 300110009001 | 1 | 9 | 9 | 9:1 |
4 | 南寧海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 植物檢疫一級行政執(zhí)法員(五) | 300110002006 | 2 | 54 | 15 | 7.5:1 |
5 | 南寧海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 植物檢疫一級行政執(zhí)法員(六) | 300110002007 | 2 | 32 | 14 | 7:1 |
6 | 國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局賓陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110033010 | 2 | 104 | 12 | 6:1 |
7 | 南寧海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 科技管理一級行政執(zhí)法員 | 300110002028 | 4 | 24 | 22 | 5.5:1 |
8 | 國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局荔浦市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110077004 | 2 | 39 | 11 | 5.5:1 |
9 | 南寧海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 貨物查驗(yàn)一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002019 | 4 | 187 | 20 | 5:1 |
10 | 國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局玉林經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110129001 | 1 | 11 | 5 | 5:1 |
小編提醒
(1)報考人員登錄報名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印系統(tǒng)前,須仔細(xì)閱讀首頁《重要提示》相關(guān)內(nèi)容,并下載“照片處理工具”,對個人電子照片進(jìn)行處理。
(2)報考人員應(yīng)仔細(xì)閱讀報名確認(rèn)須知,熟悉考場規(guī)則、相關(guān)考試違法違紀(jì)違規(guī)行為處理的規(guī)定,并做出誠信考試的承諾。
(3)報考人員網(wǎng)上報名確認(rèn)時間截止前,需按要求進(jìn)行上傳照片、選擇考點(diǎn)城市、確認(rèn)信息、繳費(fèi)操作。網(wǎng)上報名確認(rèn)截止后,未繳費(fèi)的報考人員視為未確認(rèn),無法參加考試。
(4)為便于順利完成報名確認(rèn),請報考人員盡量避開開通首日及結(jié)束日等高峰時段。
(5)為防止他人修改報考人員的個人資料,報考人員登錄操作完畢后,必須退出系統(tǒng)并關(guān)閉瀏覽器。
相關(guān)閱讀
稅務(wù)局最多!2024國家公務(wù)員考試(廣西地區(qū))招考人數(shù)最多崗位!