部門(mén)名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 1070 | 2454 | 70 | 2524 | 2.36 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 710 | 0 | 710 | 4.73 |
浙江海事局 | 81 | 219 | 0 | 219 | 2.7 |
上海鐵路公安局 | 102 | 200 | 0 | 200 | 1.96 |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 82 | 171 | 0 | 171 | 2.09 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 26 | 159 | 1 | 160 | 6.15 |
杭州海關(guān) | 55 | 138 | 0 | 138 | 2.51 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 46 | 89 | 0 | 89 | 1.93 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 20 | 84 | 0 | 84 | 4.2 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 2 | 65 | 0 | 65 | 32.5 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 23 | 40 | 0 | 40 | 1.74 |
寧波海關(guān) | 20 | 18 | 0 | 18 | 0.9 |
浙江省地震局 | 4 | 15 | 0 | 15 | 3.75 |
浙江省郵政管理局 | 6 | 14 | 0 | 14 | 2.33 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 4 | 12 | 0 | 12 | 3 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1.25 |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0.91 |
國(guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
杭州海關(guān)緝私局 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
浙江省氣象局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計(jì) | 1717 | 4415 | 71 | 4486 | 2.61 |
2024國(guó)考浙江地區(qū)高頓整理各地市報(bào)名情況一覽(截至10月15日16時(shí)) | |||||
地區(qū) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
杭州市 | 355 | 888 | 5 | 893 | 2.52 |
寧波市 | 229 | 845 | 0 | 845 | 3.69 |
臺(tái)州市 | 180 | 527 | 10 | 537 | 2.98 |
溫州市 | 211 | 465 | 0 | 465 | 2.20 |
金華市 | 152 | 350 | 13 | 363 | 2.39 |
紹興市 | 117 | 310 | 9 | 319 | 2.73 |
嘉興市 | 133 | 318 | 0 | 318 | 2.39 |
舟山市 | 104 | 267 | 2 | 269 | 2.59 |
湖州市 | 95 | 163 | 27 | 190 | 2.00 |
麗水市 | 68 | 154 | 1 | 155 | 2.28 |
衢州市 | 62 | 126 | 4 | 130 | 2.10 |
浙江省 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 |
總計(jì) | 1717 | 4415 | 71 | 4486 | 2.61 |
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 5 | 231 | 0 | 231 | 46.2 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 128 | 0 | 128 | 128 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 3 | 120 | 0 | 120 | 40 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 96 | 0 | 96 | 24 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 4 | 78 | 0 | 78 | 19.5 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 65 | 0 | 65 | 32.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 59 | 0 | 59 | 29.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 59 | 0 | 59 | 29.5 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 3 | 56 | 0 | 56 | 18.67 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 53 | 0 | 53 | 17.67 |
2024國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截止10月15日16點(diǎn)】
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 128 | 0 | 128 | 128 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 231 | 0 | 231 | 46.2 |
浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 1 | 46 | 0 | 46 | 46 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 溫嶺調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110111023 | 1 | 46 | 0 | 46 | 46 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 120 | 0 | 120 | 40 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300129511001 | 1 | 34 | 0 | 34 | 34 |
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 65 | 0 | 65 | 32.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 59 | 0 | 59 | 29.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110314003 | 2 | 59 | 0 | 59 | 29.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 1 | 29 | 0 | 29 | 29 |
免費(fèi)領(lǐng)取國(guó)家公務(wù)員學(xué)習(xí)資料
>>>2024國(guó)考公告免費(fèi)預(yù)約入口<<<
>>>2023國(guó)考結(jié)構(gòu)化面試課程<<<
【2024國(guó)家公務(wù)員免費(fèi)領(lǐng)課】
相關(guān)閱讀