用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局南京市江寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 245 | 0 | 245 | 245:1 |
長江航運公安局南京分局 | 裝備財務(wù)科一級警長及以下 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100:1 |
國家稅務(wù)總局蘇州市相城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 100 | 0 | 100 | 100:1 |
國家稅務(wù)總局鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 91 | 4 | 95 | 48:1 |
國家稅務(wù)總局高郵市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 79 | 0 | 79 | 40:1 |
國家稅務(wù)總局南京市高淳區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 4 | 75 | 0 | 75 | 19:1 |
國家稅務(wù)總局邳州市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 4 | 72 | 1 | 73 | 18:1 |
國家稅務(wù)總局連云港市贛榆區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 63 | 1 | 64 | 32:1 |
國家稅務(wù)總局寶應(yīng)縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 5 | 64 | 0 | 64 | 13:1 |
國家稅務(wù)總局南京市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 1 | 63 | 0 | 63 | 63:1 |
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局連云港市海州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 28 | 11 | 39 | 20:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局南通監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 19 | 9 | 28 | 28:1 |
國家糧食和物資儲備局江蘇局 | 安全倉儲與科技處一級主任科員及以下 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10:1 |
國家稅務(wù)總局無錫市梁溪區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 9 | 5 | 14 | 7:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 9 | 5 | 14 | 14:1 |
國家稅務(wù)總局射陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 2 | 5 | 7 | 4:1 |
國家稅務(wù)總局鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 91 | 4 | 95 | 48:1 |
國家稅務(wù)總局高郵市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 5 | 7 | 4 | 11 | 2:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3:1 |
國家稅務(wù)總局南京市玄武區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 | 3 | 3 | 1:1 |
相關(guān)閱讀
中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員公告