2024國考福建地區(qū)各部門報名人數(shù) 截止10月18日10:00 |
||||||
招錄機關(guān) | 招錄崗位 | 招錄人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名總?cè)藬?shù) | 平均報錄比 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 339 | 704 | 8494 | 4964 | 13458 | 19:1 |
南昌鐵路公安局 | 25 | 98 | 37 | 37 | 74 | 1:1 |
中國人民銀行福建省分行 | 41 | 86 | 534 | 195 | 729 | 8:1 |
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 39 | 70 | 1324 | 1363 | 2687 | 38:1 |
廈門海關(guān) | 49 | 65 | 250 | 200 | 450 | 7:1 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 37 | 59 | 204 | 177 | 381 | 6:1 |
福建海事局 | 30 | 40 | 107 | 315 | 422 | 11:1 |
福州海關(guān) | 31 | 40 | 60 | 379 | 439 | 11:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 | 28 | 34 | 277 | 129 | 406 | 12:1 |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 30 | 34 | 24 | 92 | 116 | 3:1 |
中國人民銀行廈門市分行 | 3 | 11 | 26 | 29 | 55 | 5:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局廈門監(jiān)管局 | 4 | 8 | 69 | 41 | 110 | 14:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 | 2 | 5 | 0 | 159 | 159 | 32:1 |
廈門海關(guān)緝私局 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局 | 2 | 4 | 13 | 35 | 48 | 12:1 |
財政部福建監(jiān)管局 | 1 | 3 | 131 | 6 | 137 | 46:1 |
福州海關(guān)緝私局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:1 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3:1 |
福建省氣象局 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | 13:1 |
福建省郵政管理局 | 1 | 1 | 29 | 7 | 36 | 36:1 |
國家林業(yè)和草原局 | 1 | 1 | 10 | 22 | 32 | 32:1 |
國家能源局福建監(jiān)管辦公室 | 1 | 1 | 4 | 25 | 29 | 29:1 |
總計 | 672 | 1273 | 11609 | 8180 | 19789 | 16:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局報名人數(shù)TOP10崗位
稅務(wù)機關(guān)報名人數(shù)TOP10崗位 截止10月18日10:00 | |||||||
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 總報名人數(shù) | 通過審查人數(shù) | 報錄比 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局晉江市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110315003 | 2 | 681 | 250 | 341:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局莆田市城廂區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110508003 | 2 | 570 | 250 | 285:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局福州市倉山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | '300110111005 | 3 | 407 | 162 | 136:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局福州市倉山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110111004 | 3 | 365 | 212 | 122:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局漳州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | '300110220001 | 2 | 347 | 68 | 174:1 |
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廈門市湖里區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | '300110007004 | 1 | 331 | 200 | 331:1 |
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廈門市同安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110008003 | 3 | 293 | 111 | 98:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局龍巖市新羅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | '300110707005 | 2 | 287 | 72 | 144:1 |
國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局福州市長樂區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110114003 | 2 | 284 | 77 | 142:1 |
國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廈門市海滄區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | '300110011001 | 2 | 272 | 114 | 136:1 |
海關(guān)機關(guān)報名人數(shù)TOP10崗位 截止10月18日10:00 | |||||||
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 總報名人數(shù) | 通過審查人數(shù) | 報錄比 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)督四級主辦及以下(二) | '300110011002 | 1 | 73 | 72 | 73:1 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 動、植物檢疫監(jiān)管四級主辦及以下(二) | '300110011004 | 17 | 43 | 26 | 43:1 |
福州海關(guān) | 武夷山海關(guān) | 綜合管理四級主辦及以下 | '300110010001 | 10 | 38 | 28 | 38:1 |
福州海關(guān) | 馬尾海關(guān) | 貨物查驗監(jiān)管四級主辦及以下 | '300110004005 | 0 | 37 | 37 | 37:1 |
廈門海關(guān) | 東渡海關(guān) | 辦公綜合四級主辦 | '300110006009 | 20 | 32 | 12 | 32:1 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)督四級主辦及以下(一) | '300110011001 | 1 | 30 | 29 | 30:1 |
廈門海關(guān) | 東渡海關(guān) | 食品監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | '300110006005 | 16 | 28 | 12 | 9:1 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 貨物查驗監(jiān)管四級主辦及以下 | '300110011005 | 2 | 23 | 21 | 23:1 |
廈門海關(guān) | 東渡海關(guān) | 植物檢疫一級行政執(zhí)法員(二) | '300110006004 | 13 | 21 | 8 | 21:1 |
廈門海關(guān) | 海滄海關(guān) | 化工監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | '300110007005 | 17 | 21 | 4 | 21:1 |
海事機關(guān)報名人數(shù)TOP5崗位 截止10月18日10:00 | |||||||
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 總報名人數(shù) | 通過審查人數(shù) | 報錄比 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級行政執(zhí)法員(五) | '300110001005 | 2 | 88 | 66 | 44:1 |
福建海事局 | 廈門海事局 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(六) | '300110007006 | 1 | 77 | 51 | 77:1 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級行政執(zhí)法員(四) | '300110001004 | 1 | 76 | 63 | 76:1 |
福建海事局 | 廈門海事局 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(八) | '300110007008 | 1 | 57 | 43 | 57:1 |
福建海事局 | 平潭海事局 | 平潭海事局一級行政執(zhí)法員(二) | '300110006002 | 1 | 23 | 21 | 23:1 |
免費領(lǐng)取國家公務(wù)員學(xué)習(xí)資料
相關(guān)閱讀