排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 2237 | 1835 | 262.14:1 |
2 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110001001 | 4 | 1918 | 1254 | 313.5:1 |
3 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局興寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110246001 | 5 | 1874 | 1222 | 244.4:1 |
4 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局惠州市惠陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110281004 | 5 | 1837 | 1069 | 213.8:1 |
5 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001007 | 4 | 1800 | 1521 | 380.25:1 |
通過(guò)資格審查的報(bào)考者,可于2023年11月1日0:00至11月6日24:00登錄專題網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)。逾期未完成網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄報(bào)考資格。
最低生活保障家庭報(bào)考者可以直接與當(dāng)?shù)乜荚嚈C(jī)構(gòu)聯(lián)系辦理報(bào)名確認(rèn)和減免費(fèi)用手續(xù)。各省(自治區(qū)、直轄市)考試機(jī)構(gòu)的咨詢電話將于2023年10月31日以后通過(guò)專題網(wǎng)站公布。
相關(guān)閱讀
2024廣東國(guó)考報(bào)名新用戶注冊(cè)信息如何填寫?
2024廣東國(guó)考報(bào)名新用戶注冊(cè)信息如何填寫?
廣東國(guó)考2024報(bào)名指南:網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?