部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 惠州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 0 | 0 |
深圳海關(guān)緝私局 | 深圳海關(guān)緝私局 | 惠州海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 2 | 0 | 0 |
江門海關(guān)緝私局 | 江門海關(guān)緝私局 | 新會(huì)海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | 0 | 0 |
廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 0 | 0 |
廣東海事局 | 廣東海事局 | 南海海巡執(zhí)法總隊(duì)一級(jí)主任科員(二) | 1 | 0 | 0 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站四級(jí)警長(zhǎng) (九) | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家移民管理局廣州遣返中心 | 國(guó)家移民管理局廣州遣返中心 | 惠州遣返站執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 2 | 0 | 0 |
廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三十四) | 1 | 0 | 0 |
廣東海事局 | 清遠(yuǎn)海事局 | 清遠(yuǎn)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 1 | 0 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 4 | 0 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 4 | 0 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 惠州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 大埔調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 | 0 | 0 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 邊檢站四級(jí)警長(zhǎng) (二) | 3 | 0 | 0 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 深圳鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 5 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
2024廣東國(guó)考報(bào)名新用戶注冊(cè)信息如何填寫?
2024廣東國(guó)考報(bào)名時(shí)間正在進(jìn)行,如何查看資格審查狀態(tài)?
廣東國(guó)考2024報(bào)名指南:網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?