筆試考務(wù)費(fèi)用以當(dāng)?shù)刎?cái)政、物價(jià)部門核定的標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),具體情況請(qǐng)向承擔(dān)筆試考務(wù)工作的當(dāng)?shù)乜荚嚈C(jī)構(gòu)咨詢,考試機(jī)構(gòu)的咨詢電話可通過考錄專題網(wǎng)站查詢。
最低生活保障家庭人員可以直接與當(dāng)?shù)乜荚嚈C(jī)構(gòu)聯(lián)系辦理報(bào)名確認(rèn)和減免費(fèi)用的手續(xù)。
省份 | 報(bào)名費(fèi)用 | 省份 | 報(bào)名費(fèi)用 |
北京 | 每科50元 | 河南 | 每科30元 |
天津 | 每科45元 | 湖北 | 每科50元 |
山西 | 每科50元 | 廣東 | 每科45元 |
內(nèi)蒙古 | 每人120元 | 廣西 | 每科43元 |
遼寧 | 每科50元 | 海南 | 免費(fèi) |
吉林 | 兩科95元 | 重慶 | 每科50元 |
黑龍江 | 100元左右 | 四川 | 每科50元 |
上海 | 每人100元 | 貴州 | 一共100元 |
新疆 | 每人95元 | 云南 | 每科40元 |
浙江 | 每科40元 | 西藏 | 免費(fèi) |
安徽 | 每科40元 | 陜西 | 兩科100元 |
福建 | 每科50元 | 甘肅 | 每人150元 |
江西 | 每人80元 | 青海 | 每科50元 |
山東 | 每科40元 | 寧夏 | 每人100元 |
湖南 | 每科50元 | 河北 | 兩科100元/三科145元 |
江蘇 | 兩科98元/ | ||
三科142元 |