考區(qū) | 報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) |
---|---|---|---|
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會辦公室 | 文字綜合1 | 11 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會辦公室 | 文字綜合2 | 18 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會辦公室 | 金融服務(wù)與協(xié)調(diào)崗位1 | 33 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會辦公室 | 金融服務(wù)與協(xié)調(diào)崗位2 | 31 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會辦公室 | 金融風(fēng)險管理崗位1 | 88 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會辦公室 | 金融風(fēng)險管理崗位2 | 49 |
省直屬 | 中共湖南省委黨校(湖南行政學(xué)院) | 文字綜合 | 448 |
省直屬 | 湖南省人大常委會辦公廳 | 檔案管理 | 20 |
省直屬 | 中國致公黨湖南省委員會 | 文字綜合 | 69 |
省直屬 | 中國民主同盟湖南省委員會 | 辦公室(人事處)業(yè)務(wù)管理崗 | 75 |
省直屬 | 中國民主同盟湖南省委員會 | 文字綜合崗 | 62 |
省直屬 | 中國民主促進(jìn)會湖南省委員會 | 文字綜合 | 76 |
省直屬 | 中國國民黨革命委員會湖南省委員會 | 文秘 | 38 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 大數(shù)據(jù) | 12 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 信息安全 | 55 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)字政務(wù) | 18 |
省直屬 | 湖南省能源局 | 綜合管理崗位1 | 68 |
省直屬 | 湖南省能源局 | 綜合管理崗位2 | 10 |
省直屬 | 湖南省價格成本調(diào)查隊(duì) | 綜合管理崗位 | 66 |
省直屬 | 湖南省無線電監(jiān)測站 | 無線電監(jiān)測技術(shù) | 21 |
省直屬 | 湖南省工業(yè)和信息化行業(yè)事務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 29 |
省直屬 | 湖南省教育廳 | 文字綜合 | 145 |
省直屬 | 湖南省教育廳 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 41 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 40 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 78 |
省直屬 | 湖南省社會保險服務(wù)中心 | 企業(yè)養(yǎng)老保險1 | 33 |
省直屬 | 湖南省社會保險服務(wù)中心 | 企業(yè)養(yǎng)老保險2 | 15 |
省直屬 | 湖南省社會保險服務(wù)中心 | 企業(yè)養(yǎng)老保險3 | 28 |
省直屬 | 湖南省機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 43 |
省直屬 | 湖南省環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 環(huán)境監(jiān)管崗位1 | 41 |
省直屬 | 湖南省環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 環(huán)境監(jiān)管崗位2 | 38 |
省直屬 | 湖南省環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 環(huán)境監(jiān)管崗位3 | 34 |
省直屬 | 湖南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 | 輻射環(huán)境實(shí)驗(yàn)分析 | 22 |
省直屬 | 湖南省輻射環(huán)境監(jiān)督站 | 輻射安全監(jiān)管監(jiān)測 | 18 |
省直屬 | 湖南省建設(shè)工程造價管理總站 | 土建實(shí)務(wù)崗 | 144 |
>>2024年湖南公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2月24日15時) |