地區(qū) | 崗位 | 成績 |
太原區(qū)聯(lián)社 | 市場營銷 | 76.9進面 |
投資理財 | 64.4未進 | |
文秘 | 71.8進面 | |
孝義 | 綜合a崗 |
76.1未進 83進面 |
綜合b崗 | 82.6進面 | |
壺關 | 綜合a崗 | 76.9進面 |
天鎮(zhèn) | 綜合a崗 | 60.4進面 |
繁峙 | 綜合a崗 | 77.7進面 |
綜合b崗 | 74.4進面 | |
懷仁 | 綜合a崗 | 65.9進面 |
綜合b崗 | 72.2進面 | |
忻州 | 綜合a崗 | 75.1進面 |
原平 | 綜合a崗 | 75進面 |
晉城 | 綜合a崗 |
72.8未進面 74.2未進面 |
汾陽 | 綜合a崗 | 84.8進面 |
榆次 | 綜合a崗 | 75.9進面 |
綜合b崗 | 79未進面 | |
桓曲 | 綜合a崗 | 75.5進面 |
保德 | 綜合a崗 | 71.9進面 |
左權 | 綜合a崗 | 71.1進面 |
交城 | 綜合b崗 |
72.8未進面 76.2進面 |
平遙 | 綜合a崗 | 67進面 |
綜合b崗 | 66.5未進面 | |
臨汾 | 綜合b崗 | 74未進面 |
渾源 | 綜合a崗 | 63.9進面 |
黎城農(nóng)商行 | 法律 | 69.8進面 |
霍州 | 專技 | 53.5進面 |
呂梁 | 計算機 | 64.8進面 |