久久免费精品国产72精品,虎白女粉嫩尤物福利视频,久久精品99久久香蕉国产色戒,华人少妇被黑人粗大的猛烈进,久久久免费精品国产色夜

2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商行)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(更新時(shí)間:2019-11-08 14:46)

2019-11-08 17:32:33 來源: 上岸鴨公考 責(zé)任編輯: 農(nóng)信社
單位 崗位 招考人數(shù) 總報(bào)名數(shù) 審核通過 未審核
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類男 15 86 75 10
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類女 10 155 139 15
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (11) 計(jì)算機(jī)本科類男 20 38 32 6
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (13) 計(jì)算機(jī)本科類女 5 19 19 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試綜合類男 10 34 32 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (54) 免筆試綜合類女 5 58 48 5
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (63) 免筆試法律類男 5 4 1 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (64) 免筆試法律類女 5 10 6 2
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試計(jì)算機(jī)類男 20 19 14 3
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (75) 免筆試計(jì)算機(jī)類女 5 22 18 3
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 4 22 21 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(本地,男女不限) 3 3 3 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(男女不限,本外不限) 1 0 0 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 4 12 12 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 1 2 1 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 1 1 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 1 2 2 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 1 1 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 22 21 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地,男) 6 2 2 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (24) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本外不限, 女) 3 6 6 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (63) 免筆試類(法律專業(yè)) 2 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (68) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 2 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 2 34 29 5
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 計(jì)算機(jī)本科類(本地,男女不限) 1 5 5 0
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 2 3 2 0
(105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 5 22 19 3
(105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 12 8 3
(105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地、男) 10 5 5 0
(105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地、女) 8 2 2 0
(105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (56) 免筆試類(綜合類) 5 11 4 6
(105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 3 0 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (04) 筆試本科綜合類(本地男) 8 20 17 3
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 1 17 16 1
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) 2 17 15 1
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地男) 5 3 2 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (22) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本外不限,男) 1 0 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (26) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本外不限,男女不限) 1 5 3 2
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (66) 免筆試類法律專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 0 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (72) 免筆試類文秘專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (73) 免筆試類計(jì)算機(jī)專業(yè)(本地男) 1 0 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (76) 免筆試類計(jì)算機(jī)專業(yè)(本地,男女不限) 1 0 0 0
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 4 39 35 4
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (57) 免筆試類(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 2 0 0
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (61) 免筆試類(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 3 3 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 3 17 15 2
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 20 18 2
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 2 0 0 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (22) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 2 1 0 1
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 2 3 2 1
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 13 13 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 8 7 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地,男女不限) 2 3 2 1
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律專業(yè)) 1 0 0 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 1 0 0 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (77) 免筆試類(計(jì)算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(男,本地) 4 54 53 1
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (06) 本科綜合類(女,本地) 2 57 54 2
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 3 12 10 1
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (60) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 3 5 3 1
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (65) 免筆試類(法律類) 3 2 0 1
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 3 14 9 0
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(本地男) 2 21 21 0
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) 1 21 20 1
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 3 9 7 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 3 22 22 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 30 29 1
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 22 20 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地男) 2 5 4 1
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地男) 2 3 3 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地女) 4 3 3 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 7 34 34 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(男,本外不限) 5 6 5 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 20 19 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或營(yíng)銷專員(本地男) 8 12 11 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地女) 4 14 12 0
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 12 47 44 3
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地、男女不限) 4 42 40 2
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、男) 2 4 4 0
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 6 26 24 2
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) 4 45 43 2
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、男) 3 9 9 0
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (12) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、女) 1 2 1 0
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地、男女不限) 4 8 7 1
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) 2 6 3 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(本外不限) 7 26 26 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地生源) 3 30 30 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (26) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 5 9 9 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類) 2 10 2 8
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 0 0 0
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 17 16 0
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地男女不限) 2 13 11 2
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地男) 4 1 1 0
(209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 30 27 2
(209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 4 25 21 2
(209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地男) 2 11 10 1
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(A類) 4 7 6 0
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (02) 大專綜合類(A類) 1 10 10 0
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(B卷) 5 8 8 0
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(B卷) 3 8 8 0
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 7 2 2 0
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類(男) 15 46 28 18
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類(女) 5 67 39 28
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試類(綜合類) 4 7
常見問題 查看更多>
相關(guān)文章推薦
查一查
我能報(bào)考什么職位?
全國(guó)
請(qǐng)選擇類型
國(guó)考
省考
一鍵查詢合適崗位
    • <output id="hkow1"></output><meter id="hkow1"></meter>
      <meter id="hkow1"><mark id="hkow1"></mark></meter>

      <u id="hkow1"></u>