久久免费精品国产72精品,虎白女粉嫩尤物福利视频,久久精品99久久香蕉国产色戒,华人少妇被黑人粗大的猛烈进,久久久免费精品国产色夜

2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商行)報名人數(shù)統(tǒng)計(更新時間:2019-11-11 11:22)

2019-11-11 11:55:40 來源: 上岸鴨公考 責(zé)任編輯: 農(nóng)信社
<sub id="1blgs"></sub>
      單位 崗位 招考人數(shù) 總報名數(shù) 審核通過 未審核
      (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類男 15 97 95 1
      (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類女 10 181 179 1
      (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (11) 計算機本科類男 20 49 48 1
      (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (13) 計算機本科類女 5 26 25 1
      (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試綜合類男 10 37 35 0
      (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (54) 免筆試綜合類女 5 72 65 1
      (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (63) 免筆試法律類男 5 4 1 0
      (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (64) 免筆試法律類女 5 12 9 0
      (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試計算機類男 20 23 19 2
      (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (75) 免筆試計算機類女 5 26 24 0
      (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 4 32 30 1
      (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 筆試計算機本科類(本地,男女不限) 3 3 3 0
      (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 筆試計算機本科類(男女不限,本外不限) 1 1 1 0
      (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 4 12 12 0
      (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 1 2 1 0
      (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 1 1 0
      (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 1 3 3 0
      (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計算機類) 1 2 1 0
      (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 26 25 0
      (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地,男) 6 4 4 0
      (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (24) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限, 女) 3 8 8 0
      (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (63) 免筆試類(法律專業(yè)) 2 0 0 0
      (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (68) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
      (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 2 0 0 0
      (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計算機專業(yè)) 1 0 0 0
      (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 2 39 29 10
      (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 計算機本科類(本地,男女不限) 1 6 5 1
      (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 2 3 2 0
      (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 5 24 24 0
      (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 20 15 2
      (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男) 10 7 6 0
      (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、女) 8 3 2 0
      (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (56) 免筆試類(綜合類) 5 14 7 6
      (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(計算機類) 3 1 1 0
      (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (04) 筆試本科綜合類(本地男) 8 29 27 2
      (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 1 20 19 1
      (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) 2 18 17 0
      (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 5 7 4 1
      (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男) 1 0 0 0
      (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男女不限) 1 7 7 0
      (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (66) 免筆試類法律專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 2 1 1
      (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (72) 免筆試類文秘專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
      (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (73) 免筆試類計算機專業(yè)(本地男) 1 0 0 0
      (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (76) 免筆試類計算機專業(yè)(本地,男女不限) 1 0 0 0
      (107) 平潭農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 4 44 39 5
      (107) 平潭農(nóng)商銀行 (57) 免筆試類(金融財務(wù)經(jīng)濟類) 1 3 0 0
      (107) 平潭農(nóng)商銀行 (61) 免筆試類(金融財務(wù)經(jīng)濟類) 1 3 3 0
      (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 3 21 18 3
      (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 22 20 2
      (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 0 0 0
      (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 2 1 1
      (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 2 5 2 3
      (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 17 17 0
      (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 8 7 0
      (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地,男女不限) 2 4 4 0
      (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律專業(yè)) 1 0 0 0
      (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 1 0 0 0
      (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (77) 免筆試類(計算機專業(yè)) 1 0 0 0
      (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(男,本地) 4 59 59 0
      (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (06) 本科綜合類(女,本地) 2 64 63 0
      (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 16 15 1
      (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (60) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 3 9 7 0
      (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (65) 免筆試類(法律類) 3 4 1 2
      (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試類(計算機類) 3 15 9 0
      (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(本地男) 2 25 25 0
      (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) 1 23 23 0
      (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 12 10 0
      (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 3 24 24 0
      (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 39 39 0
      (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 30 28 0
      (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 2 5 5 0
      (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 2 4 4 0
      (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 4 4 0
      (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 7 38 38 0
      (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(男,本外不限) 5 9 8 0
      (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 22 21 0
      (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或營銷專員(本地男) 8 15 14 1
      (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 20 17 2
      (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 12 51 50 0
      (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地、男女不限) 4 48 47 0
      (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地、男) 2 4 4 0
      (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 6 30 29 1
      (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) 4 52 51 1
      (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地、男) 3 11 11 0
      (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (12) 計算機本科類(本地、女) 1 3 2 0
      (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男女不限) 4 12 11 1
      (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) 2 7 4 0
      (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(本外不限) 7 27 27 0
      (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地生源) 3 34 34 0
      (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 5 12 12 0
      (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類) 2 11 9 1
      (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 0 0 0
      (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 17 16 0
      (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地男女不限) 2 17 16 1
      (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 4 1 1 0
      (209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 41 38 1
      (209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 4 30 27 1
      (209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 2 14 14 0
      (210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(A類) 4 11 11 0
      (210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (02) 大專綜合類(A類) 1 13 13 0
      (210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(B卷) 5 9 9 0
      (210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(B卷) 3 10 10 0
      (210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 7 2 2 0
      (301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類(男) 15 58 52 6
      (301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類(女) 5 86 83 3
      (301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試類(綜合類) 4 8
      常見問題 查看更多>
      相關(guān)文章推薦
      查一查
      我能報考什么職位?
      全國
      請選擇類型
      國考
      省考
      一鍵查詢合適崗位
      <style id="1blgs"></style>

    • <blockquote id="1blgs"><p id="1blgs"></p></blockquote>