久久免费精品国产72精品,虎白女粉嫩尤物福利视频,久久精品99久久香蕉国产色戒,华人少妇被黑人粗大的猛烈进,久久久免费精品国产色夜

2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2019-11-11 15:23)

2019-11-11 09:27:00 來源: 上岸鴨公考 責(zé)任編輯: 農(nóng)信社

  2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)招聘新員工報名入口已開通,2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)共招聘1259人。截止到2019年11月11日15:23,報名人數(shù)達(dá)5231人,審核通過4775人,未審核人數(shù)216人。2020福建農(nóng)信社公告于2019年10月29日發(fā)布,報名時間為2019年11月1日8時~2019年11月28日16時,筆試時間為2019年12月15日下午14:30—16:30。請考生們關(guān)注本站,即可獲取2020福建農(nóng)村信用社(農(nóng)商銀行)招聘公告/職位表。2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)招聘報名人數(shù)統(tǒng)計具體數(shù)據(jù)信息(截止2019-11-11 15:23)如下:

常見問題 查看更多>
相關(guān)文章推薦
查一查
我能報考什么職位?
全國
請選擇類型
國考
省考
一鍵查詢合適崗位
<kbd id="f6pzd"></kbd>
單位 崗位 招考人數(shù) 總報名數(shù) 審核通過 未審
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類男 15 98 95 2
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類女 10 184 179 4
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (11) 計算機本科類男 20 49 48 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (13) 計算機本科類女 5 27 25 2
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試綜合類男 10 39 35 2
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (54) 免筆試綜合類女 5 75 65 4
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (63) 免筆試法律類男 5 4 1 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (64) 免筆試法律類女 5 12 9 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試計算機類男 20 23 19 2
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (75) 免筆試計算機類女 5 26 24 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 4 33 30 2
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 筆試計算機本科類(本地,男女不限) 3 3 3 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 筆試計算機本科類(男女不限,本外不限) 1 1 1 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 4 12 12 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 1 2 1 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 1 1 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 1 3 3 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計算機類) 1 2 1 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 26 25 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地,男) 6 4 4 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (24) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限, 女) 3 8 8 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (63) 免筆試類(法律專業(yè)) 2 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (68) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 2 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計算機專業(yè)) 1 0 0 0
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 2 39 29 10
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 計算機本科類(本地,男女不限) 1 6 5 1
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 2 3 2 0
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 5 25 24 1
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 21 15 3
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男) 10 8 6 1
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、女) 8 3 2 0
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (56) 免筆試類(綜合類) 5 14 7 6
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(計算機類) 3 1 1 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (04) 筆試本科綜合類(本地男) 8 29 29 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 1 20 19 1
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) 2 19 17 1
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 5 7 4 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男) 1 0 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男女不限) 1 7 7 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (66) 免筆試類法律專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 2 2 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (72) 免筆試類文秘專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (73) 免筆試類計算機專業(yè)(本地男) 1 0 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (76) 免筆試類計算機專業(yè)(本地,男女不限) 1 0 0 0
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 4 44 39 5
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (57) 免筆試類(金融財務(wù)經(jīng)濟類) 1 3 0 0
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (61) 免筆試類(金融財務(wù)經(jīng)濟類) 1 3 3 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 3 21 21 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 22 21 1
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 0 0 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 2 1 1
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 2 5 2 1
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 17 17 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 8 7 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地,男女不限) 2 4 4 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律專業(yè)) 1 1 0 1
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 1 0 0 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (77) 免筆試類(計算機專業(yè)) 1 0 0 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(男,本地) 4 59 59 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (06) 本科綜合類(女,本地) 2 64 63 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 16 15 1
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (60) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 3 9 7 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (65) 免筆試類(法律類) 3 5 1 3
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試類(計算機類) 3 15 9 0
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(本地男) 2 25 25 0
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) 1 24 23 1
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 12 10 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 3 26 24 2
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 40 39 1
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 30 28 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 2 5 5 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 2 4 4 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 4 4 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 7 40 38 2
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(男,本外不限) 5 10 8 1
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 22 21 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或營銷專員(本地男) 8 16 14 2
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 20 17 2
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 12 51 50 0
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地、男女不限) 4 48 47 0
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地、男) 2 5 4 1
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 6 32 31 1
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) 4 52 52 0
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地、男) 3 11 11 0
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (12) 計算機本科類(本地、女) 1 3 2 0
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男女不限) 4 12 12 0
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) 2 7 4 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(本外不限) 7 27 27 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地生源) 3 34 34 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 5 12 12 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類) 2 11 9 1
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 0 0 0
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 18 16 1
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地男女不限) 2 17 16 1
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 4 1 1 0
(209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 41 38 1
(209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 4 30 27 1
(209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 2 15 14 1
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(A類) 4 11 11 0
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (02) 大專綜合類(A類) 1 14 13 1
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(B卷) 5 10 9 1
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(B卷) 3 10 10 0
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 7 2 2 0
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類(男) 15 59 52 7
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類(女) 5 87 83 4
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試類(綜合類) 4 9 3 3
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (58) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 3 3 3 0
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (59) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 3 8 7 0
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(計算機類) 5 11 9 1
(302) 晉江農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 25 55 54 0
(302) 晉江農(nóng)商銀行 (05) 本科綜合類(本外不限男) 20 55 52 2
(302) 晉江農(nóng)商銀行 (06) 本科綜合類(本地女) 15 89 87 0
(303) 石獅農(nóng)商銀行 (08) 本科綜合類 6 39 35 1
(303) 石獅農(nóng)商銀行 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 6 4 4 0
(303) 石獅農(nóng)商銀行 (55) 免筆試類(綜合類) 3 6 5 0
(304) 南安農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類 4 28 27 1
    <p id="f6pzd"><var id="f6pzd"><style id="f6pzd"></style></var></p>