單位 | 崗位 | 招考人數 | 總報名數 | 審核通過 | 未審核 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (05) 本科綜合類男 | 15 | 166 | 164 | 1 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (07) 本科綜合類女 | 10 | 312 | 306 | 5 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (11) 計算機本科類男 | 20 | 84 | 82 | 2 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (13) 計算機本科類女 | 5 | 43 | 40 | 3 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (52) 免筆試綜合類男 | 10 | 61 | 55 | 1 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (54) 免筆試綜合類女 | 5 | 117 | 108 | 1 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (63) 免筆試法律類男 | 5 | 6 | 2 | 1 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (64) 免筆試法律類女 | 5 | 16 | 12 | 0 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (74) 免筆試計算機類男 | 20 | 37 | 33 | 2 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (75) 免筆試計算機類女 | 5 | 35 | 32 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) | 4 | 61 | 59 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (14) 筆試計算機本科類(本地,男女不限) | 3 | 10 | 10 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (15) 筆試計算機本科類(男女不限,本外不限) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 4 | 20 | 19 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 1 | 6 | 3 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (66) 免筆試類(法律類) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (70) 免筆試類(文秘類) | 1 | 6 | 3 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (74) 免筆試類(計算機類) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) | 5 | 49 | 42 | 5 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (10) 計算機本科類(本地,男) | 6 | 7 | 6 | 1 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (24) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限, 女) | 3 | 17 | 16 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (63) 免筆試類(法律專業(yè)) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (68) 免筆試類(文秘類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (70) 免筆試類(文秘類) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (74) 免筆試類(計算機專業(yè)) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (08) 本科綜合類(本地,男女不限) | 2 | 58 | 55 | 2 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (14) 計算機本科類(本地,男女不限) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (08) 本科綜合類(本地,男女不限) | 5 | 54 | 52 | 2 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) | 5 | 62 | 56 | 2 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地、男) | 10 | 21 | 21 | 0 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地、女) | 8 | 26 | 24 | 0 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (56) 免筆試類(綜合類) | 5 | 20 | 11 | 6 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (77) 免筆試類(計算機類) | 3 | 3 | 2 | 1 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (04) 筆試本科綜合類(本地男) | 8 | 59 | 54 | 5 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) | 1 | 26 | 25 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) | 2 | 55 | 52 | 1 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地男) | 5 | 17 | 17 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (22) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限,男) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (26) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限,男女不限) | 1 | 14 | 14 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (66) 免筆試類法律專業(yè)(本外不限,男女不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (72) 免筆試類文秘專業(yè)(本外不限,男女不限) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (73) 免筆試類計算機專業(yè)(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (76) 免筆試類計算機專業(yè)(本地,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭農商銀行 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 65 | 61 | 4 |
(107) 平潭農商銀行 | (57) 免筆試類(金融財務經濟類) | 1 | 4 | 0 | 0 |
(107) 平潭農商銀行 | (61) 免筆試類(金融財務經濟類) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 3 | 36 | 34 | 1 |
(108) 連江縣農村信用合作聯(lián)社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 3 | 51 | 50 | 1 |
(108) 連江縣農村信用合作聯(lián)社 | (21) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯(lián)社 | (22) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 9 | 8 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯(lián)社 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 2 | 8 | 2 | 1 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 28 | 28 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 1 | 16 | 15 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員(本地,男女不限) | 2 | 13 | 13 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (66) 免筆試類(法律專業(yè)) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (77) 免筆試類(計算機專業(yè)) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(男,本地) | 4 | 95 | 95 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (06) 本科綜合類(女,本地) | 2 | 110 | 106 | 3 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (23) 大堂經理或市場營銷專員 | 3 | 34 | 33 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (60) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 14 | 11 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (65) 免筆試類(法律類) | 3 | 7 | 4 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (74) 免筆試類(計算機類) | 3 | 17 | 11 | 1 |
(202) 福建龍海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(本地男) | 2 | 35 | 34 | 1 |
(202) 福建龍海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) | 1 | 42 | 41 | 0 |
(202) 福建龍海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 3 | 21 | 18 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (01) 大專綜合類(本地男) | 3 | 40 | 36 | 4 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 58 | 55 | 3 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 3 | 48 | 44 | 2 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地男) | 2 | 6 | 6 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地女) | 4 | 7 | 7 | 0 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 7 | 58 | 58 | 0 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯(lián)社 | (05) 本科綜合類(男,本外不限) | 5 | 32 | 31 | 0 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯(lián)社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 1 | 45 | 43 | 1 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯(lián)社 | (21) 大堂經理或營銷專員(本地男) | 8 | 36 | 36 | 0 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯(lián)社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地女) | 4 | 33 | 32 | 0 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地、男) | 12 | 76 | 75 | 0 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯(lián)社 | (08) 本科綜合類(本地、男女不限) | 4 | 77 | 76 | 1 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯(lián)社 | (10) 計算機本科類(本地、男) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地、男) | 6 | 45 | 45 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) | 4 | 86 | 86 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (10) 計算機本科類(本地、男) | 3 | 18 | 18 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (12) 計算機本科類(本地、女) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員(本地、男女不限) | 4 | 22 | 22 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) | 2 | 13 | 6 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯(lián)社 | (05) 本科綜合類(本外不限) | 7 | 48 | 47 | 1 |
(207) 東山縣農村信用合作聯(lián)社 | (06) 本科綜合類(本地生源) | 3 | 45 | 45 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯(lián)社 | (26) 大堂經理或市場營銷專員 | 5 | 22 | 22 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯(lián)社 | (56) 免筆試類(綜合類) | 2 | 13 | 11 | 1 |
(207) 東山縣農村信用合作聯(lián)社 | (66) 免筆試類(法律類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 27 | 26 | 0 |
(208) 南靖縣農村信用合作聯(lián)社 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 2 |
常見問題
查看更多>
相關文章推薦
查一查
我能報考什么職位?
![]()
全國
![]()
請選擇類型
![]() 一鍵查詢合適崗位
提示
請輸入手機號
確定
登錄![]() |