2019山西省農村信用社考試公告已于11月27日發(fā)布,報名時間:2019年11月27日至12月2日;報名網(wǎng)址:www.sjrc.com.cn;準考證打印時間:2019年12月5日至6日;筆試時間暫定為2019年12月7日至8日。
山西省農村信用社2019年縣級行社員工招聘計劃表 | ||||||||||||
縣級 | 專業(yè)技術人員(人) | 綜合柜員(人) | ||||||||||
機構 | 招聘 | |||||||||||
名稱 | 計劃 | |||||||||||
總數(shù) | 小計 | 科技信息 | 法律 | 文秘 | 投資理財 | 市場營銷 | 財會 | 小計 | 綜合柜員A崗(要求為男性) | 綜合柜員B崗 | 戶籍要求 | |
運城農商行★ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
永濟農商行 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||
芮城農商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
臨猗農商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
萬榮農商行 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||
新絳聯(lián)社 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
稷山農商行 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
河津農商行 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
聞喜農商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
夏縣農商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
絳縣農商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
平陸農商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
垣曲農商行 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
運城小計 | 19 | 19 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永和農商行 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 永和縣 | |||
隰縣農商行 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 隰縣 | |||
臨汾小計 | 234 | 74 | 26 | 10 | 16 | 9 | 13 | 0 | 160 | 104 | 56 |
本文內容摘取自山西人才網(wǎng)發(fā)布的《山西省農村信用社2019年員工招聘公告》部分內容。