普通員工招聘入圍面試人員最低分數(shù)線為53.6分
2015年宿松農(nóng)商銀行普通員工入圍面試人員公示 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 何強 | 男 | 5020100414 | 85 |
2 | 吳超 | 男 | 5020101413 | 62.2 |
3 | 張良鳳 | 女 | 5020101917 | 62.2 |
4 | 石華超 | 男 | 5020101210 | 61.9 |
5 | 毛志剛 | 男 | 5020100710 | 61 |
6 | 陳斌 | 男 | 5020101216 | 60.2 |
7 | 賀進普 | 男 | 5020100608 | 60.1 |
8 | 姚蘭平 | 女 | 5020105804 | 59.1 |
9 | 石正軍 | 男 | 5020103518 | 58.8 |
10 | 祝原豐 | 男 | 5020103027 | 58.3 |
11 | 吳棟 | 男 | 5020101818 | 56.5 |
12 | 吳亞兵 | 男 | 5020100905 | 56.2 |
13 | 馮林 | 女 | 5020101014 | 56.2 |
14 | 石慰 | 女 | 5020103704 | 54.8 |
15 | 石素枚 | 女 | 5020101608 | 54.7 |
16 | 陳紅 | 女 | 5020102313 | 54.7 |
17 | 李冬 | 男 | 5020100119 | 54.4 |
18 | 石銀燕 | 女 | 5020103506 | 54.4 |
19 | 操麗紅 | 女 | 5020105509 | 54.3 |
20 | 曾朝翠 | 女 | 5020104327 | 53.7 |
21 | 何偉 | 男 | 5020101607 | 53.6 |
大學生村官入圍面試最低分數(shù)線為60.9分
宿松農(nóng)商銀行2015年招聘大學生村官入圍面試人員公示 | |||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 成績 |
1 | 吳艮菊 | 5310100810 | 64.1 |
2 | 張兵兵 | 5310100510 | 61.3 |
3 | 姜兵 | 5310100202 | 60.9 |
法律專業(yè)入圍面試最低分數(shù)為65.5分
宿松農(nóng)商銀行2015年法律專業(yè)考生入圍面試人員公示 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 考場號 | 座位號 | 成績 |
1 | 王敏 | 女 | 5210100208 | 2 | 08 | 67 |
2 | 韓岳中 | 男 | 5210100117 | 1 | 17 | 66 |
計算機專業(yè)入圍面試最低分數(shù)為65.5分
宿松農(nóng)商銀行2015年計算機專業(yè)考生入圍面試人員公示 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 考場號 | 座位號 | 成績 |
1 | 羅實秋 | 男 | 5110100830 | 8 | 30 | 70.5 |
2 | 黃飛 | 男 | 5110101006 | 10 | 06 |
69.5 |