各位考生:
本行2013年招聘員工筆試成績現予公布。
面試入圍名額按照招聘名額的1:1.5,根據筆試成績從高分到低分的順序確定,共30人入圍面試,面試人員名單公示如下(入圍分數線為78.7分)。請入圍面試人員保持通訊暢通,做好面試準備,面試時間及地點另行通知。
安徽天長農村商業(yè)銀行
二〇一三年八月七日
安徽天長農村商業(yè)銀行2013年招聘普通員工入圍面試人員公示 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 張二龍 | 男 | 199011 | 3050201306 | 89.5 | |
2 | 謝銀林 | 男 | 199006 | 3050202219 | 86 | |
3 | 張安娜 | 女 | 199111 | 3050203404 | 86 | |
4 | 林文琴 | 女 | 198909 | 3050204503 | 86 | |
5 | 趙樹權 | 男 | 198710 | 3050202628 | 85.7 | |
6 | 盧家鳳 | 女 | 198809 | 3050200805 | 85.2 | |
7 | 李錦霞 | 女 | 199003 | 3050202717 | 84.7 | |
8 | 張金歡 | 男 | 198901 | 3050202610 | 84.5 | |
9 | 樊凡 | 男 | 198901 | 3050201330 | 84.3 | |
10 | 唐海燕 | 女 | 199009 | 3050200609 | 84.1 | |
11 | 周金晶 | 女 | 198909 | 3050204123 | 84 | |
12 | 趙紅 | 女 | 199011 | 3050200625 | 83.5 | |
13 | 陳玉璞 | 男 | 199101 | 3050201529 | 83.3 | |
14 | 王玉蓉 | 女 | 198909 | 3050202906 | 83 | |
15 | 黃梅 | 女 | 198912 | 3050204402 | 83 | |
16 | 姚晶鑫 | 女 | 199107 | 3050202123 | 82.8 | |
17 | 張士懿 | 男 | 199009 | 3050201705 | 82.2 | |
18 | 王春燕 | 女 | 199111 | 3050201404 | 81.6 | |
19 | 陳茂瑩 | 女 | 199009 | 3050201310 | 81.2 | |
20 | 高春林 | 男 | 199001 | 3050203212 | 81.1 | |
21 | 殷華晨 | 女 | 199210 | 3050201916 | 80.8 | |
22 | 景文艷 | 女 | 198911 | 3050202316 | 80.6 | |
23 | 王曉兵 | 男 | 199001 | 3050201319 | 80.2 | |
24 | 許婷 | 女 | 199002 | 3050204228 | 80.2 | |
25 | 宣明 | 男 | 198909 | 3050201208 | 80.1 | |
26 | 宗珊珊 | 女 | 198906 | 3050201623 | 80 | |
27 | 王慶超 | 男 | 198904 | 3050204506 | 79.7 | |
28 | 丁詩國 | 男 | 198910 | 3050201816 | 79.5 | |
29 | 馬昌艷 | 女 | 198811 | 3050203112 | 78.8 | |
30 | 崇曉筠 | 女 | 199104 | 3050200111 | 78.7 |
?? |