轄區(qū) | 單位名稱 | 最低分數(shù)線 | |||||
柜面 | 綜合 | 業(yè)務(wù)管理 | 客戶經(jīng)理 | 越南語 | 守押 | ||
南寧 | 南寧市區(qū)聯(lián)社 | 137.90 | 136.00 | 131.70 | 123.60 | 129.70 | 217.30 |
邕寧區(qū)聯(lián)社 | 135.50 | 132.90 | 116.50 | 225.20 | |||
武鳴縣聯(lián)社 | 126.10 | 127.90 | |||||
橫縣聯(lián)社 | 132.20 | 129.00 | 109.00 | ||||
賓陽縣聯(lián)社 | 129.80 | 124.20 | 119.70 | 222.70 | |||
上林縣聯(lián)社 | 137.80 | 128.10 | |||||
馬山縣聯(lián)社 | 134.60 | 127.70 | |||||
隆安縣聯(lián)社 | 137.20 | 127.20 | |||||
崇左 | 崇左桂南農(nóng)合行 | 135.70 | 125.30 | ||||
扶綏縣聯(lián)社 | 130.30 | 131.20 | 116.30 | 230.80 | |||
寧明縣聯(lián)社 | 128.80 | 128.40 | |||||
天等縣聯(lián)社 | 133.20 | ||||||
大新農(nóng)合行 | 126.10 | 125.60 | |||||
憑祥市聯(lián)社 | 135.00 | 120.80 | 115.60 | 127.70 | |||
柳州 | 柳州市區(qū)聯(lián)社 | 135.80 | 136.10 | 120.80 | |||
鹿寨農(nóng)合行 | 137.00 | 128.90 | 128.00 | ||||
融安農(nóng)商行 | 138.30 | 131.00 | 127.40 | 222.40 | |||
三江縣聯(lián)社 | 128.90 | 131.10 | |||||
融水縣聯(lián)社 | 133.70 | 125.40 | |||||
柳江農(nóng)合行 | 134.80 | 126.10 | |||||
柳城農(nóng)合行 | 134.50 | 130.00 | 216.40 | ||||
來賓 | 來賓桂中農(nóng)合行 | 135.70 | 129.80 | 135.20 | 210.30 | ||
象州農(nóng)合行 | 133.80 | 125.70 | |||||
武宣縣聯(lián)社 | 127.50 | 129.20 | |||||
金秀縣聯(lián)社 | 131.50 | 126.10 | 121.80 | ||||
忻城縣聯(lián)社 | 132.40 | 134.20 | |||||
合山市聯(lián)社 | 134.40 | 123.60 | |||||
桂林 | 桂林漓江農(nóng)合行 | 129.40 | 129.00 | 118.70 | 218.30 | ||
臨桂農(nóng)合行 | 138.10 | 124.50 | 128.50 | 127.90 | 221.72 | ||
陽朔農(nóng)合行 | 130.80 | 126.30 | 123.70 | 218.50 | |||
靈川農(nóng)合行 | 130.60 | 120.80 | 217.80 | ||||
興安農(nóng)合行 | 127.40 | 127.90 | 121.30 | ||||
全州農(nóng)合行 | 132.30 | 133.80 | 221.00 | ||||
灌陽農(nóng)商行 | 128.10 | 126.80 | |||||
恭城農(nóng)商行 | 138.00 | 132.50 | 121.00 | ||||
平樂農(nóng)合行 | 128.60 | 127.30 | 122.60 | ||||
荔浦農(nóng)合行 | 127.80 | 119.50 | 209.00 | ||||
永福農(nóng)合行 | 132.90 | 121.00 | |||||
龍勝農(nóng)商行 | 139.20 | 120.00 | 216.20 | ||||
資源農(nóng)商行 | 128.60 | 132.70 | 199.80 | ||||
梧州 | 梧州市區(qū)聯(lián)社 | 140.80 | 131.20 | 217.40 | |||
蒼梧縣聯(lián)社 | 139.20 | 134.50 | |||||
岑溪農(nóng)合行 | 138.10 | 131.50 | |||||
藤縣聯(lián)社 | 133.00 | 132.00 | 125.40 | ||||
蒙山農(nóng)商行 | 139.20 | 135.90 | |||||
賀州 | 賀州桂東農(nóng)合行 | 133.60 | 130.40 | ||||
鐘山縣聯(lián)社 | 130.80 | 134.40 | 129.20 | 214.00 | |||
富川縣聯(lián)社 | 132.70 | 132.00 | 121.50 | ||||
昭平農(nóng)商行 | 135.80 | 128.60 | |||||
玉林 | 玉林市區(qū)聯(lián)社 | 125.10 | 133.30 | 116.40 | 230.70 | ||
容縣聯(lián)社 | 127.10 | 123.60 | 114.00 | 217.20 | |||
北流市聯(lián)社 | 128.80 | 127.60 | 109.20 | 215.40 | |||
陸川縣聯(lián)社 | 129.60 | 128.10 | 218.40 | ||||
博白縣聯(lián)社 | 134.70 | 129.90 | 215.10 | ||||
興業(yè)縣聯(lián)社 | 129.10 | 128.90 | 121.80 | 219.50 | |||
貴港 | 貴港市區(qū)聯(lián)社 | 137.30 | 127.10 | ||||
桂平市聯(lián)社 | 131.90 | 134.90 | 121.20 | 224.10 | |||
平南縣聯(lián)社 | 125.00 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 久久免费精品国产72精品 |