久久免费精品国产72精品,虎白女粉嫩尤物福利视频,久久精品99久久香蕉国产色戒,华人少妇被黑人粗大的猛烈进,久久久免费精品国产色夜

2016年貴州貴陽農(nóng)商銀行招聘筆試成績(jī)公示

2021-03-24 11:39:45 來源: 上岸鴨公考 責(zé)任編輯: 高頓農(nóng)信社

貴陽農(nóng)商銀行2016年公開招聘合同制員工筆試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下:

 
常見問題 查看更多>
相關(guān)文章推薦
查一查
我能報(bào)考什么職位?
全國
請(qǐng)選擇類型
國考
省考
一鍵查詢合適崗位
  • 序號(hào) 考號(hào) 姓名 總分 備注
    1 20161102 王玉 74.404 進(jìn)入面試
    2 20160118 楊婭 73.009 進(jìn)入面試
    3 20160625 任永鑫 72.845 進(jìn)入面試
    4 20160306 許磊 72.686 進(jìn)入面試
    5 20160620 李玲 71.729 進(jìn)入面試
    6 20160502 鄒復(fù)興 71.716 進(jìn)入面試
    7 20160330 楊成 71.634 進(jìn)入面試
    8 20160726 張祥津 70.904 進(jìn)入面試
    9 20160419 岑映春 70.657 進(jìn)入面試
    10 20160927 趙亮 70.522 進(jìn)入面試
    11 20160119 雷曉甜 70.481 進(jìn)入面試
    12 20160301 譚西寧 70.18 進(jìn)入面試
    13 20160223 黃明輝 70.116 進(jìn)入面試
    14 20161612 楊艷 70.104 進(jìn)入面試
    15 20161522 陳明 70.038 進(jìn)入面試
    16 20160312 蘇睿 70.016 進(jìn)入面試
    17 20160110 冉曦釔 69.789 進(jìn)入面試
    18 20161412 唐銘 69.576 進(jìn)入面試
    19 20161109 余夢(mèng)琪 69.379 進(jìn)入面試
    20 20161122 邱婷婷 69.086 進(jìn)入面試
    21 20161027 曾麗蘭 68.96 進(jìn)入面試
    22 20160826 譚燕玲 68.889 進(jìn)入面試
    23 20160206 陳進(jìn) 68.687 進(jìn)入面試
    24 20160920 黃麗君 68.652 進(jìn)入面試
    25 20161214 付汝波 68.629 進(jìn)入面試
    26 20161403 熊躍林 68.597 進(jìn)入面試
    27 20161006 趙通平 68.342 進(jìn)入面試
    28 20160513 羅躍琳 68.187 進(jìn)入面試
    29 20160522 楊再茂 67.98 進(jìn)入面試
    30 20160722 華宇珩 67.941 進(jìn)入面試
    31 20161308 楊元珍 67.936 進(jìn)入面試
    32 20160720 王權(quán)利 67.912 進(jìn)入面試
    33 20161104 李瑞 67.858 進(jìn)入面試
    34 20160912 趙海艷 67.803 進(jìn)入面試
    35 20160121 張泓 67.803 進(jìn)入面試
    36 20161510 王佳 67.771 進(jìn)入面試
    37 20160305 潘薛 67.747 進(jìn)入面試
    38 20160526 杜沙沙 67.646 進(jìn)入面試
    39 20160221 陳小藝 67.349 進(jìn)入面試
    40 20161230 楊興丹 67.348 進(jìn)入面試
    41 20161710 何連玉 67.337 進(jìn)入面試
    42 20160801 劉小玲 67.3 進(jìn)入面試
    43 20161509 李翔 67.199 進(jìn)入面試
    44 20161430 胡衛(wèi) 67.182 進(jìn)入面試
    45 20161715 黃小瓊 67.161 進(jìn)入面試
    46 20161327 邵國琴 67.127 進(jìn)入面試
    47 20160105 盧雪梅 66.955 進(jìn)入面試
    48 20160320 楊小盼 66.901 進(jìn)入面試
    49 20160124 吳雪嬌 66.868 進(jìn)入面試
    50 20160525 鄒家恩 66.844 進(jìn)入面試
    51 20160314 徐瑤 66.819 進(jìn)入面試
    52 20161330 唐丹 66.715 進(jìn)入面試
    53 20161226 郭睆秋 66.692 進(jìn)入面試
    54 20160607 何婧寧 66.629 進(jìn)入面試
    55 20160125 鄧世楠 66.569 進(jìn)入面試
    56 20160612 張堯 66.531 進(jìn)入面試
    57 20160810 陳大江 66.441 進(jìn)入面試
    58 20161126 宋江洲 66.399 進(jìn)入面試
    59 20160328 張鵬 66.261 進(jìn)入面試
    60 20160507 孔郎 66.115 進(jìn)入面試
    61 20161416 李青 66.094  
    62 20160814 李靜 66.051  
    63 20160116 葛聰 65.927  
    64 20161622 陳煜 65.875  
    65 20160422 陳婷 65.803  
    66 20161516 王海霞 65.728  
    67 20160928 江婧 65.721  
    68 20161628 潘秀引 65.691  
    69 20160908 庹穎 65.475  
    70 20160114 袁藝耘 65.346  
    71 20161616 譚發(fā)強(qiáng) 65.34  
    72 20160702 劉跡 64.969  
    73 20161707 吳睿萱 64.947  
    74 20161008 景麗娟 64.931  
    75 20160910 燕凱 64.924  
    76 20161306 李小玲 64.906  
    77 20161401 付婷婷 64.893  
    78 20160117 羅丹 64.886  
    79 20161213 楊光祥 64.719  
    80 20161015 胡帝鴻 64.707  
    81 20160605 鄒箭南 64.664  
    82 20160202 韓穎 64.641  
    83 20160315 張蕓蕓 64.64  
    84 20160510 陳宗達(dá) 64.639  
    85 20160915 全瑾 64.637  
    86 20160718 孔博禹 64.632  
    87 20161111 賈曉曉 64.615  
    88 20160521 劉曉竹 64.607  
    89 20161028 錢超群 64.594  
    90 20160820 林鵬 64.589  
    91 20161618 陳嬌 64.537  
    92 20160113 朱鵬 64.503  
    93 20160711 張晉瑜 64.466  
    94 20160921 王念 64.455  
    95 20160516 劉璐 64.453  
    96 20160227 楊飄逸 64.358  
    97 20160103 吳明莉 64.298  
    98 20161421 李琴 64.285  
    99 20161113 王桃容 64.243  
    100 20160628 李禮 64.184  
    101 20160617 羅敬能 64.158  
    102 20160609 王煜 64.139  
    103 20161002 龍艷芬 64.133  
    104 20160613 周元菊 64.107  
    105 20161303 肖聞 64.05  
    106 20160230 胡立 63.856  
    107 20160926 李燕超 63.849  
    108 20161610 熊芳 63.749  
    109 20161523 李揚(yáng) 63.695  
    110 20161422 鄭銀云 63.654  
    111 20161001 羅丹 63.642  
    112 20160514 韋娜 63.573  
    113 20161219 周建 63.565  
    114 20161627 張運(yùn) 63.437  
    115 20160528 吳旭華 63.326  
    116 20161411 張廷 63.313  
    117 20160626 蔡林嵐 63.269  
    118 20161318 陳世勤 63.215  
    119 20161212 羅丹 63.18  
    120 20160304 瞿明峰 63.097  
    121 20160413 王椽 63.055  
    122 20161309 鐘文海 63.046  
    123 20161716 肖小芬 63.036  
    124 20161625 羅燕 63.036  
    125 20161317 羅亞薇 62.937  
    126 20160219 羅平 62.9  
    127 20161717 盧千元 62.85  
    128 20161630 汪東廷 62.841  
    129 20161119 佘意 62.808  
    130 20161321 王丹彤 62.801  
    131 20160225 彭夢(mèng)群 62.706  
    132 20161701 孫文嫻 62.674  
    133 20161605 梅進(jìn)飛 62.663  
    134 20160830 宋肖 62.639  
    135 20160416 黃華毅 62.597  
    136 20160520 廖萍 62.582  
    137 20161519 茍曉蘭 62.556  
    138 20160703 宋珈瑋 62.434  
    139 20161520 葉會(huì)星 62.43  
    140 20160203 趙芝穎 62.429  
    141 20161003 楊馥溶 62.356  
    142 20161712 趙得光 62.334  
    143 20160904 宋燕 62.334  
    144 20161417 敖娟 62.322  
    145 20160523 郝雨 62.287  
    146 20160210 穆靜婷 62.229  
    147 20160827 彭玉婷 62.225  
    148 20161402 龍雪琪 62.132  
    149 20160503 梁森 62.096  
    150 20160229 唐爾蓮 62.093  
    151 20161406 尚杰 62.016  
    152 20161312 彭麗蒲 62.006  
    153 20161116 牟林飛 61.744  
    154 20160619 周瑾國 61.714  
    155 20161419 周玉婷 61.667  
    156 20161019 趙梅 61.66  
    157 20160122 朱浪 61.658  
    158 20160129 李若蘭 61.585  
    159 20160214 劉成群 61.574  
    160 20160929 江顯艷 61.574  
    161 20161706 王玉強(qiáng) 61.531  
    162 20161029 顧媛 61.489  
    163 20161022 張羽 61.447  
    164 20161208 潘珍珍 61.377  
    165 20160421 韋福狀 61.286  
    166 20160918 冉倫倫 61.272  
    167 20160423 宋芮 61.232  
    168 20160730 溫明釵 61.226  
    169 20160624 楊惠嵐 61.224  
    170 20161714 董竹青 61.216  
    171 20161107 李多林 61.21  
    172 20160706 彭翔 61.132  
    173 20161512 唐敏 61.031  
    174 20160806 楊廣伶 60.946  
    175 20160405 黃全林 60.905  
    176 20161229 卓俊偉 60.847  
    177 20161718 蔣蕙如 60.813  
    178 20161418 張念 60.801  
    179 20160601 倪陽 60.764  
    180 20160411 劉永 60.735  
    181 20160228 袁世驍 60.712  
    182 20161129 王麗瑞 60.71  
    183 20160825 安鑫雨 60.659  
    184 20160519 張引 60.632  
    185 20161112 楊雪云 60.577  
    186 20161322 胡靜 60.552  
    187 20161427 劉琦 60.521  
    188 20160615 楊勝敏 60.447  
    189 20160705 楊嫻 60.384  
    190 20161124 蔣先謀 60.372  
    191 20160213 楊曦 60.361  
    192 20161629 吳笛 60.339  
    193 20160606 盧朝霞 60.335  
    194 20161110 陳松 60.332  
    195 20160108 曹健雄 60.324  
    196 20160418 王丹 60.28  
    197 20160323 胡冰潔 60.261  
    198 20160727 霍相仲 60.244  
    199 20160811 杜越 60.17  
    200 20160428 袁開 60.107  
    201 20160816 潘田田 60.077  
    202 20160819 雷潔 60.07  
    203 20161518 劉潔 60.033  
    204 20161304 吳光毅 60.031  
    205 20161121 馬馨 60.022  
    206 20160818 劉機(jī)智 60.018  
    207 20160215 楊洪民 59.949  
    208 20161307 陳歡 59.945  
    209 20160120 楊讓 59.94  
    210 20160602 王瑩瑩 59.937  
    211 20160420 沈紅興 59.867  
    212 20161017 簡(jiǎn)加琴 59.866  
    213 20160308 張肖宇 59.851  
    214 20160728 陳思琦 59.81  
    215 20160707 饒貴全 59.772  
    216 20161128 詹妮 59.757  
    217 20160913 鄧燦 59.752  
    218 20160511 王怡 59.717  
    219 20161527 尚華嶺 59.713  
    220 20161603 吳忠霖 59.711  
    221 20160220 金夢(mèng) 59.678  
    222 20160106 羅方 59.548  
    223 20160501 何希玉 59.534  
    224 20161423 趙茜 59.467  
    225 20160319 郭析靈 59.43  
    226 20160310 胡鴻薇 59.387  
    227 20161114 姜燕紅 59.291  
    228 20161424 王茂琴 59.224  
    229 20160509 李欣陽 59.176  
    230 20161511 顧作婷 59.125  
    231 20161314 周仕潔 59.09  
    232 20160303 薛小歡 59.083  
    233 20161429 張榮迪 59.032  
    234 20160515 楊佳希 59.027  
    235 20160704 李賢 58.931  
    236 20161413 李幸 58.879  
    237 20161407 韋細(xì)仙 58.77  
    238 20161106 彭艷琪 58.72  
    239 20161426 劉蕤 58.716  
    240 20160611 崔璞 58.691  
    241 20161105 李曉晨 58.679  
    242 20161024 唐啟珍 58.543  
    243 20160715 楊夢(mèng)嫻 58.541  
    244 20160212 官蕓竹 58.511  
    245 20161301 楊勝瓊 58.321  
    246 20161224 吳蕾 58.299  
    247 20160518 張青青 58.279  
    248 20160604 安玲玙 58.257  
    249 20161420 邱紅英 58.199  
    250 20160529 趙晨 58.17  
    251 20161705 李笛 58.148  
    252 20161011 蔣曉露 58.141  
    253 20160327 令狐昌勇 58.103  
    254 20161414 李明珊 58.1  
    255 20160723 蔣佩玲 58.086  
    256 20160916 陳付云 58.042  
    257 20160823 吳羽曈 58.012  
    258 20160127 申琛 57.995  
    259 20160901 周曉蕾 57.97  
    260 20160204 邱云 57.967  
    261 20160622 陳歡歡 57.935  
    262 20160701 李家偉 57.829  
    263 20160709 魏曉東 57.815  
    264 20160302 王秋蕓 57.808  
    265 20160822 雷梨梨 57.759  
    266 20160412 莫子競(jìng) 57.714  
    267 20161709 劉林 57.702  
    268 20160321 熊夢(mèng)梅 57.672  
    269 20160427 班夢(mèng)宇 57.627  
    270 20161404 冷國菊 57.551  
    271 20161326 許靜 57.479  
    272 20160815 陳蕾 57.459  
    273 20160805 張佳 57.435  
    274 20161020 代嬌嬌 57.432  
    275 20160812 趙麗麗 57.401  
    276 20161617 楊敏 57.395  
    277 20160817 付尚威 57.281  
    278 20161604 李武智 57.265  
    279 20161313 田婷 57.226  
    280 20160408 劉衛(wèi)冰 57.213  
    281 20161410 楊佳佳 57.211  
    282 20160324 袁強(qiáng) 57.186  
    283 20161101 劉峻谷 57.114  
    284 20161108 夏文郡 57.111  
    285 20161408 陳丹 57.033  
    286 20160813 聶麗芳 56.968  
    287 20160101 張航 56.896  
    288 20161021 王新 56.874  
    289 20160809 吳秋思 56.832  
    290 20161202 龍本歡 56.831  
    291 20161205 楊勝蘭 56.802  
    292 20161203
    <table id="35bza"></table>
    <tfoot id="35bza"></tfoot>