久久免费精品国产72精品,虎白女粉嫩尤物福利视频,久久精品99久久香蕉国产色戒,华人少妇被黑人粗大的猛烈进,久久久免费精品国产色夜

全國統(tǒng)一答疑熱線:400-600-8011
公務員考試2025考試時間
公務員考試考什么科目和內(nèi)容
公務員考試網(wǎng)官網(wǎng)
公務員考試的報考要求
公務員考試培訓機構哪個好
公務員考試題庫及答案

2023山東省考臨沂市各級機關招錄公務員面試成績(4月8日下午河東考點)

2023-04-14 17:32:22
來源:上岸鴨公考
責任編輯:花生老師
- 公務員職位排行榜~
【招錄職位】
【招錄最多】職位名稱:中共青島市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部; 部門名稱:普通管理職位; 專業(yè)要求:;招錄人數(shù):540; 【招錄最少】職位名稱:中共山東省委外事工作委員會辦公室; 部門名稱:法語翻譯職位; 專業(yè)要求:;招錄人數(shù):1;

為了方便大家備考,高頓小編特意整理了一下近期大家所提出的一些問題,比如說“2023山東省考臨沂市各級機關招錄公務員面試成績(4月8日下午河東考點)”等等,今天就和大家一起分享一下。

2023山東公務員招錄

2023年度我市面試時間統(tǒng)一安排在2023年4月8日至4月9日。面試考點設在臨沂市。面試人員參加面試的具體時間、地點詳見《面試通知單》。

2023山東省考臨沂市各級機關招錄公務員面試成績(4月8日下午河東考點)如下:

2023年度臨沂市各級機關招錄公務員面試成績(4月8日下午河東考點)
考場 面試序號 面試成績
01 1 85.10
01 2 83.30
01 3 87.10
01 4 78.40
01 5 82.90
01 6 81.20
01 7 85.10
01 8 83.80
01 9 80.20
01 10 82.40
01 11 83.90
01 12 81.00
01 13 82.00
01 14 81.80
01 15 83.20
02 1 84.10
02 2 82.70
02 3 83.60
02 4 83.10
02 5 79.60
02 6 83.20
02 7 83.40
02 8 84.50
02 9 82.60
02 10 85.30
02 11 80.00
02 12 83.30
02 13 79.50
02 14 82.70
02 15 82.60
03 1 85.10
03 2 88.30
03 3 82.90
03 4 -
03 5 79.70
03 6 84.30
03 7 79.30
03 8 75.50
03 9 85.30
03 10 89.60
03 11 86.00
03 12 83.90
03 13 80.60
03 14 85.90
03 15 82.70
03 16 86.70
03 17 87.40
03 18 84.60
04 1 80.80
04 2 84.90
04 3 84.20
04 4 84.00
04 5 83.00
04 6 85.80
04 7 87.90
04 8 88.40
04 9 83.30
04 10 81.90
04 11 83.80
04 12 86.00
04 13 82.20
04 14 82.20
04 15 82.10
04 16 81.40
04 17 84.00
04 18 82.70
05 1 82.80
05 2 81.20
05 3 82.80
05 4 84.70
05 5 80.20
05 6 80.80
05 7 74.80
05 8 84.80
05 9 84.60
05 10 88.10
05 11 81.70
05 12 80.30
05 13 81.80
05 14 79.80
05 15 81.60
06 1 85.00
06 2 86.80
06 3 85.80
06 4 83.20
06 5 85.70
06 6 84.60
06 7 83.20
06 8 85.40
06 9 85.30
06 10 83.10
06 11 82.40
06 12 84.20
06 13 83.30
06 14 83.60
06 15 83.70
06 16 84.10
06 17 83.80
06 18 83.40
07 1 78.70
07 2 86.70
07 3 85.00
07 4 87.10
07 5 83.90
07 6 82.60
07 7 82.30
07 8 82.30
07 9 83.70
07 10 85.00
07 11 83.20
07 12 81.60
07 13 80.40
07 14 84.70
07 15 80.90
08 1 85.80
08 2 80.60
08 3 84.80
08 4 82.10
08 5 81.40
08 6 85.50
08 7 86.20
08 8 82.30
08 9 85.30
08 10 83.80
08 11 83.70
08 12 84.20
08 13 85.50
08 14 82.10
08 15 82.90
08 16 -
08 17 85.80
08 18 85.20
09 1 85.10
09 2 83.30
09 3 74.10
09 4 85.60
09 5 82.60
09 6 83.90
09 7 84.10
09 8 83.90
09 9 83.40
09 10 80.50
09 11 81.70
09 12 79.50
09 13 83.00
09 14 83.40
09 15 79.30
09 16 85.60
09 17 79.20
09 18 83.50

以上為上岸鴨公考為大家整理的關于2023山東省公務員考試面試成績的相關問題解答,更多招聘計劃可查看山東省公務員招錄考試信息匯總

常見問題
相關文章推薦
提示
請輸入手機號
確定

登錄

獲取驗證碼
登錄