根據(jù)《2023年河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員簡章》,現(xiàn)將2023年河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員面試有關事項公告如下:
一、面試方式
面試采取結構化面試的方式進行,每人面試10分鐘,包括思考和回答問題的時間,所有崗位均回答2道題。
面試成績滿分為100分,面試成績計算到小數(shù)點后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入。
二、面試時間、地點
面試時間為2023年5月13日,具體面試時間和地點詳見面試通知書。
三、面試通知書領取
凡參加2023年河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試、通過面試資格審查、并經公布參加面試的人員(名單見附件1),請于2023年5月10日-12日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),由應聘者本人(或委托他人)到河東區(qū)人力資源和社會保障局5樓事業(yè)單位人事管理科領取《面試通知書》(地址:河東區(qū)東夷大街1號河東區(qū)行政中心院內西北,電話:2109706)。領取《面試通知書》時須提供應聘人員身份證(及復印件),委托他人領取的須同時提供應聘人員出具的委托函、被委托人身份證及復印件。
四、面試有關注意事項
(一)面試人員須憑本人有效居民身份證(有效期內的臨時身份證或臨時身份證明)攜帶面試通知書,在面試入闈截止時間(上午7:20,下午1:20)之前到指定的集合地點參加面試。面試時請帶齊以上證件,其他證件和材料一律不作為參加面試的身份證明。
(二)請參加面試人員務必按照《面試通知書》規(guī)定的時間和要求參加面試。未在規(guī)定時間到達的,取消面試資格,責任自負。
特此公告。
附件:2023年河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位參加面試人員名單
中共河東區(qū)委組織部
河東區(qū)人力資源和社會保障局
2023年4月26日
附件:2023年河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位參加面試人員名單
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 總分 |
1 | 河東區(qū)服務業(yè)發(fā)展中心 | 經濟管理崗位 | 2303281600115 | 68.80 |
2 | 河東區(qū)服務業(yè)發(fā)展中心 | 經濟管理崗位 | 2303281601318 | 60.80 |
3 | 河東區(qū)服務業(yè)發(fā)展中心 | 經濟管理崗位 | 2303281600107 | 59.40 |
4 | 河東區(qū)國有資產管理服務中心 | 項目管理評審崗位 | 2303281602807 | 62.50 |
5 | 河東區(qū)國有資產管理服務中心 | 項目管理評審崗位 | 2303281603203 | 62.10 |
6 | 河東區(qū)國有資產管理服務中心 | 項目管理評審崗位 | 2303281604701 | 61.80 |
7 | 河東區(qū)工業(yè)和信息化產業(yè)發(fā)展中心 | 工業(yè)和信息化產業(yè)發(fā)展服務崗位 | 2303281604022 | 63.40 |
8 | 河東區(qū)工業(yè)和信息化產業(yè)發(fā)展中心 | 工業(yè)和信息化產業(yè)發(fā)展服務崗位 | 2303281603221 | 62.90 |
9 | 河東區(qū)工業(yè)和信息化產業(yè)發(fā)展中心 | 工業(yè)和信息化產業(yè)發(fā)展服務崗位 | 2303281600719 | 62.60 |
10 | 河東區(qū)社會救助綜合服務中心 | 財務管理崗位 | 2303281604007 | 66.70 |
11 | 河東區(qū)社會救助綜合服務中心 | 財務管理崗位 | 2303281600720 | 64.60 |
12 | 河東區(qū)社會救助綜合服務中心 | 財務管理崗位 | 2303281601821 | 62.60 |
13 | 河東區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 監(jiān)督執(zhí)法崗位 | 2303281600326 | 64.20 |
14 | 河東區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 監(jiān)督執(zhí)法崗位 | 2303281600612 | 62.60 |
15 | 河東區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 監(jiān)督執(zhí)法崗位 | 2303281600415 | 59.40 |
16 | 河東區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 規(guī)劃崗位 | 2303281604930 | 63.90 |
17 | 河東區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 規(guī)劃崗位 | 2303281603702 | 59.60 |
18 | 河東區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 規(guī)劃崗位 | 2303281604915 | 54.80 |
19 | 河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物疫病防控崗 | 2303281604001 | 59.40 |
20 | 河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物疫病防控崗 | 2303281600412 | 57.30 |
21 | 河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物疫病防控崗 | 2303281600611 | 57.10 |
22 | 河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物及制品檢驗崗 | 2303281602019 | 62.90 |
23 | 河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物及制品檢驗崗 | 2303281602222 | 56.60 |
24 | 河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物及制品檢驗崗 | 2303281604512 | 56.30 |
25 | 河東區(qū)機關事務服務中心 | 財務崗位 | 2303281601228 | 70.30 |
26 | 河東區(qū)機關事務服務中心 | 財務崗位 | 2303281604805 | 69.40 |
27 | 河東區(qū)機關事務服務中心 | 財務崗位 | 2303281602804 | 62.60 |
28 | 河東區(qū)九曲街道社區(qū)建設服務中心 | 社區(qū)管理崗位 | 2303281601903 | 64.90 |
29 | 河東區(qū)九曲街道社區(qū)建設服務中心 | 社區(qū)管理崗位 | 2303281603928 | 62.40 |
30 | 河東區(qū)九曲街道社區(qū)建設服務中心 | 社區(qū)管理崗位 | 2303281602025 | 62.30 |
31 | 河東區(qū)太平街道農業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理崗位 | 2303281602828 | 65.10 |
32 | 河東區(qū)太平街道農業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理崗位 | 2303281603601 | 53.10 |
33 | 河東區(qū)太平街道農業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理崗位 | 2303281600618 | 52.70 |
34 | 河東區(qū)太平街道農業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理崗位 | 2303281601720 | 52.70 |
35 | 河東區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 2303281604105 | 65.50 |
36 | 河東區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 2303281600807 | 62.80 |
37 | 河東區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 2303281600316 | 61.40 |
原文標題:2023年河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員面試公告
原文鏈接:http://www.hedong.gov.cn/info/2299/134479.htm