職位層級(jí) | 招錄人數(shù) | 占比 | 職位數(shù) | 占比 |
設(shè)區(qū)市 | 923 | 12.30% | 695 | 11.50% |
省級(jí)(含垂管單位) | 839 | 11.18% | 430 | 7.12% |
縣(市)區(qū) | 4381 | 58.38% | 3770 | 62.40% |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1361 | 18.14% | 1147 | 18.98% |
總計(jì) | 7504 | 100% | 6042 | 100% |
學(xué)歷要求 | 招錄人數(shù) | 占比 | 職位數(shù) | 占比 |
本科及以上學(xué)歷 | 5710 | 76.09% | 4782 | 79.15% |
博士研究生及以上學(xué)歷 | 8 | 0.11% | 3 | 0.05% |
大專及以上學(xué)歷 | 1204 | 16.04% | 845 | 13.99% |
碩士研究生及以上學(xué)歷 | 582 | 7.76% | 412 | 6.82% |
總計(jì) | 7504 | 100% | 6042 | 100% |
公考小白必看
●申論萬(wàn)能措施:題型思維分類,拉開(kāi)分?jǐn)?shù)差距
●各省公務(wù)員考試公告及解讀預(yù)約(不錯(cuò)過(guò)報(bào)名時(shí)間)