關(guān)于我們
聯(lián)系我們
北京MBA招生院校學(xué)費明細表匯總 | |||||
學(xué)校名稱 | 院校類型 | 總學(xué)費(萬) | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 |
長江商學(xué)院 | 59.8萬元 | 全且制 | 300人 | 2年 | |
清華大學(xué) | 985 | 19.8萬元 | 全日制 | 80人 | 2年 |
41.8萬元 | 全日制 | 180人 | 2.5年 | ||
非全日 | 60人 | ||||
非全日制 | 55人 | 2年 | |||
35.1萬元 | 非全日制 | 120人 | 2年 | ||
北京大學(xué) | 985 | 18.8萬元 | 全日制 | 40人 | 2年 |
42.8萬元 | 非全日制 | 400人 | |||
12.8萬元 | 非全日制 | ||||
46.8萬元 | 非全日制 | ||||
35.1萬元+庸 | 康奈爾 | ||||
中國人民大學(xué) | 985 | 17.8萬元 | 全日制 | 33人 | 2年 |
35.8萬元 | 非全日制 | 568人 | |||
40.8萬元 | 非全日制 | ||||
北京交通大學(xué) | 211 | 8.2萬元 | 全日制 | 45人 | 2年 |
16.8萬元 | 非全日制 | 220人 | |||
18.6萬元 | 全日制 | ||||
北京航空航天大學(xué) | 985 | 22.8萬元 | 非全日制 | 325人 | 2年 |
北京理工大學(xué) | 955 | 11.6萬元 | 全日制 | 140人 | 2年 |
21.6萬元 | 非全日 | 400人 | |||
北京科技大學(xué) | 211 | 6.8萬元 | 全日制 | 35人 | 2年 |
16.8萬元 | 非全日制 | 230人 | |||
北京師范大學(xué) | 985 | 19.8萬元 | 非全日 | 314人 | 2年 |
中國傳媒大學(xué) | 211 | 10.8萬元 | 全日制 | 50人 | 2年 |
16.8萬元 | 全日制 | 150人 | |||
中央財經(jīng)大學(xué) | 211 | 10.8萬元 | 全日制 | 20人 | 2年 |
20.8萬元 | 非全日制 | 512人 | |||
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 211 | 23.6萬元 | 非全日制 | 30人 | 2年 |
22.8萬元 | 非全日制 | 160人 | |||
26.8萬元 | 全日制 | 40人 |
院校 | 招生項目 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 全程學(xué)費(萬) | 招生人數(shù) |
武漢大學(xué) | MBA(A班:武漢) | 非全日制 | 3年 | 21萬 (23年18萬) |
625人 |
MBA國際班(武漢) | 非全日制 | 3年 | 21萬 (23年18萬) |
||
MBA | 非全日制 | 3年 | 21萬 | 50人 | |
華中科技大學(xué) | MBA | 全日制 | 2年 | 18萬 | 20人 |
非全日制 | 3年 | 18.6萬 | 310人 | ||
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 9.8萬 | 110人 |
中南財經(jīng)政法 大學(xué) |
MBA | 非全日制 | 2年 | 16.8萬 (23級14.8萬) |
198人 |
中國地質(zhì)大學(xué) (武漢) |
MBA | 非全日制 | 3年 | 12萬 (23級10萬) |
120人 |
華中師范大學(xué) | MBA | 非全日制 | 3年 | 10.5萬 | 125人 |
武漢理工大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2.5年 | 10.6萬 | 230人 |
三峽大學(xué) | MBA | 非全日制 | 3年 | 6萬 | 60人 |
湖北大學(xué) | MBA | 非全日制 | 3年 | 9萬 (23級7.8萬) |
117人 |
中南民族大學(xué) | MBA | 非全日制 | 2年 | 6萬 | 21人 |
長江大學(xué) | MBA | 非全日制 | 3年 | 6萬 | 40人 |
湖北工業(yè)大學(xué) | MBA | 非全日制 | 3年 | 7.2萬 | 166人 |
武漢工程大學(xué) | MBA | 非全日制 | 3年 | 7.2萬(23年6萬) | 35人 |
武漢科技大學(xué) | MBA | 全日制 | 3年 | 30人 | |
非全日制 | 7.5萬 | 91人 |