關(guān)于我們
聯(lián)系我們
院校 | 招生項目 | 學制/年 | 2025年學費/萬 | 院校性質(zhì) | |
復旦大學 | 管理學院 | EMBA | 2 | 83.98 | 985、211雙一流 |
泛海國際金融學院 | 金融EMBA | 2 | 83.98 | ||
上海交通大學 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 綜合方向 | 2 | 79.8 | 985211雙一流 |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新銳方向 | 2 | 79.8 | |||
上海高級金融學院 | EMBA | 2 | 82.8 | ||
同濟大學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 綜合管理 | 2.5 | 63.8 | 985211雙一流 |
上海財經(jīng)大學 | 商學院 | EMBA | 2 | 48.8 | 211雙一流 |
華東理工大學 | 商學院 | 中法雙學位EMBA班 | 2.5 | 48.8 | 211 |
大健康產(chǎn)業(yè)管理班 | 2.5 | 34.8 | |||
東華大學 | MBA教育中心 | EMBA | 2.5 | 29.8 | 211雙一 |
上海海事大學 | 上海高級國際航運學院 | EMBA | 2.5 | 24.8 | 理工類 |
中國科學技術(shù)大學(上海研究院) | 管理學院 | 卓越EMBA | 3 | 48 | 985211雙一流 |
科創(chuàng)EMBA | 3 | 55 | |||
哈爾濱工業(yè)大學 (上海) |
商學院 | 高端科技投資EMBA | 2 | 62.8 | 985、211雙一流 |
長江商學院 | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 2 | 99.8 | / |
中歐國際工商學院 | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 2 | 82.8 |