根據(jù)省聯(lián)社《關于安徽農(nóng)村商業(yè)銀行系統(tǒng)2016年度員工招聘工作有關事項的通知》(皖農(nóng)信聯(lián)秘【2016】14號)和《關于印發(fā)〈2016年安徽農(nóng)村商業(yè)銀行系統(tǒng)面向大學生村官定向招聘員工工作方案〉的通知》(皖農(nóng)信聯(lián)發(fā)【2016】47號)以及《關于做好2016年面向社會統(tǒng)一招聘員工面試組織工作的通知》精神,我行2016年度招聘普通員工、大學生村官工作已圓滿結(jié)束,現(xiàn)將成績予以公示:
和縣農(nóng)商銀行2016年員工招聘綜合成績統(tǒng)計表
序號 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績(筆試占50,面試占50%) | 錄用情況 |
1 | 普通員工 | 6010100926 | 袁媛 | 女 | 成都理工大學 | 72.00 | 86.40 | 79.20 | 擬錄用 |
2 | 普通員工 | 6010100818 | 朱笑笑 | 女 | 安徽工業(yè)大學 | 66.50 | 91.80 | 79.15 | 擬錄用 |
3 | 普通員工 | 6010103807 | 籍為群 | 女 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 65.50 | 92.00 | 78.75 | 擬錄用 |
4 | 普通員工 | 6010104014 | 翁磊 | 男 | 銅陵學院 | 65.50 | 85.60 | 75.55 | 擬錄用 |
5 | 普通員工 | 6010102427 | 倪軍 | 男 | 銅陵學院 | 68.50 | 82.20 | 75.35 | 擬錄用 |
6 | 普通員工 | 6010102329 | 馬冬雪 | 男 | 安徽工程大學 | 67.50 | 82.80 | 75.15 | 擬錄用 |
7 | 普通員工 | 6010101507 | 劉燕霞 | 女 | 安徽財經(jīng)大學 | 67.50 | 82.00 | 74.75 | 擬錄用 |
8 | 普通員工 | 6010105015 | 陳志航 | 男 | 天津城建大學 | 66.00 | 82.20 | 74.10 | 擬錄用 |
9 | 普通員工 | 6010103311 | 徐奧 | 男 | 江南大學北美學院 | 65.50 | 79.80 | 72.65 | 擬錄用 |
10 | 普通員工 | 6010101512 | 凌燕 | 女 | 上海師范大學天華學院 | 66.00 | 78.00 | 72.00 | 擬錄用 |
11 | 普通員工 | 6010103516 | 劉宗保 | 男 | 安徽財經(jīng)大學 | 69.50 | 72.80 | 71.15 | |
12 | 普通員工 | 6010101924 | 韓一鳴 | 男 | 天津商業(yè)大學 | 65.50 | 74.20 | 69.85 | |
13 | 普通員工 | 6010104419 | 陳濤 | 男 | 安徽工程大學 | 68.00 | 69.00 | 68.50 | |
14 | 普通員工 | 6010102417 | 余文婷 | 女 | 中南林業(yè)科技大學 | 65.50 | 66.60 | 66.05 | |
15 | 普通員工 | 6010103218 | 盧楊 | 女 | 南京審計大學 | 65.50 | 32.75 | ||
16 | 大學生村官 | 6310100602 | 張武瓊 | 女 | 合肥師范學院 | 72.50 | 86.80 | 79.65 | 擬錄用 |
17 | 大學生村官 | 6310100426 | 武英 | 女 | 華中師范大學 | 71.00 | 79.20 | 75.10 |
公示期七天,聯(lián)系電話:0555-5314407。
和縣農(nóng)商銀行
二O一六年六月十九日