各位考生:
根據(jù)《樅陽農(nóng)村商業(yè)銀行2021年社會招聘簡章》,依據(jù)考生筆試成績從高分到低分排序,共37名考生入圍本行普通員工招聘面試,入圍分數(shù)線為“57分”(筆試合格分數(shù)線為“57分”)??忌勺孕械卿洝鞍不辙r(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知。具體入圍面試人員如下:
序號 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|
1 | 2108XXX226 | 75.5 |
2 | 2108XXX105 | 71 |
3 | 2108XXX423 | 69 |
4 | 2108XXX623 | 68.5 |
5 | 2108XXX029 | 68.5 |
6 | 2108XXX016 | 67.5 |
7 | 2108XXX630 | 67 |
8 | 2108XXX627 | 67 |
9 | 2108XXX214 | 66 |
10 | 2108XXX318 | 66 |
11 | 2108XXX023 | 65.5 |
12 | 2108XXX407 | 64.5 |
13 | 2108XXX326 | 64 |
14 | 2108XXX023 | 63 |
15 | 2108XXX909 | 62.5 |
16 | 2108XXX803 | 62 |
17 | 2108XXX515 | 62 |
18 | 2108XXX111 | 62 |
19 | 2108XXX507 | 62 |
20 | 2108XXX122 | 61.5 |
21 | 2108XXX112 | 60.5 |
22 | 2108XXX722 | 60.5 |
23 | 2108XXX819 | 60.5 |
24 | 2108XXX317 | 60 |
25 | 2108XXX124 | 60 |
26 | 2108XXX621 | 60 |
27 | 2108XXX429 | 59.5 |
28 | 2108XXX230 | 59 |
29 | 2108XXX204 | 59 |
30 | 2108XXX914 | 58 |
31 | 2108XXX513 | 58 |
32 | 2108XXX404 | 57.5 |
33 | 2108XXX818 | 57.5 |
34 | 2108XXX014 | 57 |
35 | 2108XXX613 | 57 |
36 | 2108XXX925 | 57 |
37 | 2108XXX101 | 57 |
公示時間為2021年5月8日至11日
監(jiān)督電話:0562-3228110
2021年5月8日
原標題:樅陽農(nóng)商銀行2021年度社會招聘普通員工入圍面試人員公示
文章來源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT