為了方便大家備考,高頓小編特意整理了一下近期大家所提出的一些問題,比如說“2023年度山東省省級機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)招錄公務(wù)員面試成績(4月8日上午)”等等,今天就和大家一起分享一下。
省級機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)(不含省公安機(jī)關(guān)、省屬戒毒機(jī)關(guān)、省屬監(jiān)獄機(jī)關(guān))的面試時(shí)間統(tǒng)一安排在2023年4月7日至4月8日??键c(diǎn)設(shè)在山東省干部學(xué)院(濟(jì)南市高新區(qū)伯樂路998號)。面試采取結(jié)構(gòu)化面試和無領(lǐng)導(dǎo)小組討論等方式進(jìn)行。面試人員參加面試的具體時(shí)間詳見面試通知單。
2023年度山東省省級機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)招錄公務(wù)員面試成績(4月8日上午)如下:
考場 | 面試序號 | 面試成績 |
第1考場 | 1 | 80.30 |
第1考場 | 2 | 86.20 |
第1考場 | 3 | 84.00 |
第1考場 | 4 | 78.00 |
第1考場 | 5 | 81.30 |
第1考場 | 6 | 82.60 |
第1考場 | 7 | 89.20 |
第1考場 | 8 | 87.90 |
第1考場 | 9 | - |
第1考場 | 10 | 74.90 |
第1考場 | 11 | - |
第1考場 | 12 | 84.50 |
第2考場 | 1 | 81.20 |
第2考場 | 2 | 78.90 |
第2考場 | 3 | 79.20 |
第2考場 | 4 | 80.10 |
第2考場 | 5 | 86.60 |
第2考場 | 6 | 81.30 |
第2考場 | 7 | 78.70 |
第2考場 | 8 | 86.50 |
第2考場 | 9 | 80.90 |
第2考場 | 10 | 78.60 |
第2考場 | 11 | 84.70 |
第2考場 | 12 | 77.70 |
第3考場 | 1 | 76.20 |
第3考場 | 2 | 85.00 |
第3考場 | 3 | 86.60 |
第3考場 | 4 | 81.00 |
第3考場 | 5 | 69.90 |
第3考場 | 6 | 78.10 |
第3考場 | 7 | 86.80 |
第3考場 | 8 | 80.50 |
第3考場 | 9 | 76.00 |
第3考場 | 10 | 72.50 |
第3考場 | 11 | 83.30 |
第3考場 | 12 | 78.70 |
第4考場 | 1 | 78.80 |
第4考場 | 2 | 78.80 |
第4考場 | 3 | 83.10 |
第4考場 | 4 | 77.80 |
第4考場 | 5 | 87.60 |
第4考場 | 6 | 79.00 |
第4考場 | 7 | 73.40 |
第4考場 | 8 | 76.80 |
第4考場 | 9 | 85.20 |
第4考場 | 10 | 84.30 |
第4考場 | 11 | 78.80 |
第4考場 | 12 | 76.50 |
第5考場 | 1 | 85.20 |
第5考場 | 2 | 82.30 |
第5考場 | 3 | 76.40 |
第5考場 | 4 | 75.60 |
第5考場 | 5 | 84.70 |
第5考場 | 6 | 78.40 |
第5考場 | 7 | 80.00 |
第5考場 | 8 | 78.80 |
第5考場 | 9 | 81.50 |
第5考場 | 10 | 79.40 |
第5考場 | 11 | 80.00 |
第5考場 | 12 | 86.00 |
第6考場 | 1 | 75.10 |
第6考場 | 2 | 72.60 |
第6考場 | 3 | 80.90 |
第6考場 | 4 | 81.10 |
第6考場 | 5 | 80.20 |
第6考場 | 6 | 73.80 |
第6考場 | 7 | 78.90 |
第6考場 | 8 | 83.70 |
第6考場 | 9 | 83.20 |
第6考場 | 10 | 82.50 |
第6考場 | 11 | 76.70 |
第6考場 | 12 | 80.50 |
第7考場 | 1 | 80.70 |
第7考場 | 2 | - |
第7考場 | 3 | 81.70 |
第7考場 | 4 | - |
第7考場 | 5 | 76.90 |
第7考場 | 6 | 88.10 |
第7考場 | 7 | - |
第7考場 | 8 | 73.00 |
第7考場 | 9 | 76.70 |
第7考場 | 10 | 68.20 |
第7考場 | 11 | 77.30 |
第7考場 | 12 | 76.60 |
第8考場 | 1 | 74.20 |
第8考場 | 2 | 83.60 |
第8考場 | 3 | 81.60 |
第8考場 | 4 | 83.00 |
第8考場 | 5 | 78.00 |
第8考場 | 6 | 82.80 |
第8考場 | 7 | 84.40 |
第8考場 | 8 | 82.00 |
第8考場 | 9 | 77.80 |
第8考場 | 10 | 82.00 |
第8考場 | 11 | 79.20 |
第8考場 | 12 | 76.20 |
以上為上岸鴨公考為大家整理的關(guān)于2023山東省公務(wù)員考試面試成績的相關(guān)問題解答,更多招聘計(jì)劃可查看山東省公務(wù)員招錄考試信息匯總