天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息 | ||||
近期,本市部分事業(yè)單位將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請登錄相關(guān)網(wǎng)站進行查詢。 | ||||
事業(yè)單位公開招聘信息匯總 | ||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
1 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(2人) | 2023年4月4日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.bchedu.cn |
2 | 高中英語教師(2人) | |||
3 | 中學(xué)語文教師(2人) | |||
4 | 中學(xué)思政教師(3人) | |||
5 | 初中思政教師(3人) | |||
6 | 中學(xué)生物教師(2人) | |||
7 | 初中生物教師(2人) | |||
8 | 中學(xué)地理教師(2人) | |||
9 | 初中地理教師(3人) | |||
10 | 初中化學(xué)教師(3人) | |||
11 | 初中歷史教師(4人) | |||
12 | 初中物理教師(4人) | |||
13 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬中小學(xué) | 中小學(xué)語文教師(5人) | ||
14 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 小學(xué)語文教師(3人) | ||
15 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬中小學(xué) | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師(5人) | ||
16 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(3人) | ||
17 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬中小學(xué) | 中小學(xué)英語教師(4人) | ||
18 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 小學(xué)英語教師(3人) | ||
19 | 小學(xué)音樂教師(3人) | |||
20 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬中小學(xué) | 中小學(xué)美術(shù)教師(3人) | 2023年4月4日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; http://www.bchedu.cn |
21 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師(3人) | ||
22 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬中小學(xué) | 中小學(xué)體育教師(5人) | ||
23 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 小學(xué)體育教師(3人) | ||
24 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬中小學(xué) | 中小學(xué)心理教師(2人) | ||
25 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬特殊教育學(xué)校 | 特教學(xué)校教師(1人) | ||
26 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬中小學(xué) | 中小學(xué)校醫(yī)(1人) | ||
27 | 北辰區(qū)教育系統(tǒng)所屬幼兒園 | 幼兒園教師(5人) | ||
28 | 幼兒園教師(6人) | |||
29 | 寧河區(qū)所屬高中校 | 專技崗(高中語文教師)(2人) | 2023年4月4日 | http://www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.tjnh.gov.cn |
30 | 專技崗(高中數(shù)學(xué)教師)(2人) | |||
31 | 專技崗(高中英語教師)(3人) | |||
32 | 專技崗(高中物理教師)(2人) | |||
33 | 專技崗(高中化學(xué)教師)(2人) | |||
34 | 專技崗(高中生物教師)(2人) | |||
35 | 專技崗(高中政治教師)(5人) | |||
36 | 專技崗(高中歷史教師)(3人) | |||
37 | 專技崗(高中地理教師)(1人) | |||
38 | 專技崗(高中體育教師)(2人) | |||
39 | 專技崗(高中心理健康教師)(1人) | |||
40 | 寧河區(qū)所屬初中校 | 專技崗(初中語文教師)(2人) | 2023年4月4日 | http://www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.tjnh.gov.cn |
41 | 專技崗(初中英語教師)(1人) | |||
42 | 專技崗(初中化學(xué)教師)(1人) | |||
43 | 專技崗(初中生物教師)(1人) | |||
44 | 專技崗(初中政治教師)(2人) | |||
45 | 專技崗(初中歷史教師)(1人) | |||
46 | 專技崗(初中地理教師)(1人) | |||
47 | 專技崗(初中體育教師)(2人) | |||
48 | 專技崗(初中美術(shù)教師)(1人) | |||
49 | 專技崗(初中心理健康教師)(2人) | |||
50 | 專技崗(初中校醫(yī))(1人) | |||
51 | 寧河區(qū)所屬小學(xué)校 | 專技崗(小學(xué)語文教師)(5人) | ||
52 | 專技崗(小學(xué)數(shù)學(xué)教師)(6人) | |||
53 | 專技崗(小學(xué)英語教師)(3人) | |||
54 | 專技崗(小學(xué)思政教師)(2人) | |||
55 | 專技崗(小學(xué)科學(xué)教師)(3人) | |||
56 | 專技崗(小學(xué)信息教師)(2人) | |||
57 | 專技崗(小學(xué)音樂教師)(4人) | |||
58 | 專技崗(小學(xué)體育教師)(4人) | |||
59 | 專技崗(小學(xué)美術(shù)教師)(2人) | |||
60 | 寧河區(qū)所屬小學(xué)校 | 專技崗(小學(xué)心理健康教師)(2人) | 2023年4月4日 | http://www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; www.tjnh.gov.cn |
61 | 專技崗(小學(xué)勞技教師)(2人) | |||
62 | 專技崗(會計 (1人) | |||
63 | 專技崗(小學(xué)校醫(yī)) (4人) | |||
64 | 寧河區(qū)所屬幼兒園 | 專技崗(幼教全科教師)(12人) | ||
65 | 專技崗(幼教全科教師)(12人) | |||
66 | 專技崗(幼兒園保健醫(yī))(4人) | |||
67 | 專技崗(幼兒園財會人員)(2人) | |||
68 | 天津市機電工藝技師學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位01(1人) | 2023年4月4日 | http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.benefo.cn/; http://www.cnjdxy.com/ |
69 | 專業(yè)技術(shù)崗位02(1人) | |||
70 | 專業(yè)技術(shù)崗位03(1人) | |||
71 | 專業(yè)技術(shù)崗位04(1人) | |||
72 | 專業(yè)技術(shù)崗位05(1人) | |||
73 | 專業(yè)技術(shù)崗位06(1人) | |||
74 | 專業(yè)技術(shù)崗位07(1人) | |||
75 | 專業(yè)技術(shù)崗位08(3人) | |||
76 | 專業(yè)技術(shù)崗位09(2人) | |||
77 | 專業(yè)技術(shù)崗位10(3人) | |||
78 | 專業(yè)技術(shù)崗位11(2人) | |||
79 | 專業(yè)技術(shù)崗位12(2人) | |||
80 | 天津市機電工藝技師學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位13(2人) | 2023年4月4日 | http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.benefo.cn/; http://www.cnjdxy.com/ |
81 | 專業(yè)技術(shù)崗位14(1人) | |||
82 | 專業(yè)技術(shù)崗位15(1人) | |||
83 | 高技能人才專業(yè)技術(shù)崗位01(1人) | |||
84 | 高技能人才專業(yè)技術(shù)崗位02(1人) | |||
85 | 靜海區(qū)北師大實驗學(xué)校 | 高中語文教師(3人) | 2023年4月4日 | http://tjjhggjy.renyibao.com |
86 | 高中數(shù)學(xué)教師(3人) | |||
87 | 高中英語教師(3人) | |||
88 | 高中化學(xué)教師(1人) | |||
89 | 高中物理教師(2人) | |||
90 | 高中生物教師(1人) | |||
91 | 高中歷史教師(1人) | |||
92 | 高中地理教師(1人) | |||
93 | 高中體育教師(1人) | |||
94 | 初中語文教師(2人) | |||
95 | 初中數(shù)學(xué)教師(1人) | |||
96 | 初中英語教師(1人) | |||
97 | 小學(xué)語文教師(3人) | |||
98 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(3人) | |||
99 | 小學(xué)英語教師(1人) | |||
100 | 小學(xué)音樂教師(1人) | |||
101 | 靜海區(qū)北師大實驗學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(1人) | 2023年4月4日 | http://tjjhggjy.renyibao.com |
原文標(biāo)題:天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息
原文鏈接:https://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202304/t20230404_6159424.html