2023年湘西自治州州直事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) (截止8月3日下午17:00) |
|||
單位名稱 | 職位名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 完成報(bào)名人數(shù) |
湘西州水利綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 7 |
湘西州林業(yè)科學(xué)研究所 | 技術(shù)人員 | 1 | 119 |
湘西州營(yíng)林管理站 | 技術(shù)人員 | 1 | 11 |
湘西州森林資源監(jiān)測(cè)中心 | 林業(yè)調(diào)查勘察 | 1 | 16 |
湘西州森林資源監(jiān)測(cè)中心 | 財(cái)會(huì) | 1 | 105 |
湘西州內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心 | 審計(jì) | 1 | 116 |
湘西自治州公共資源交易中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 23 |
湘西州團(tuán)結(jié)報(bào)社 | 編輯記者(一) | 1 | 82 |
湘西州團(tuán)結(jié)報(bào)社 | 編輯記者(二) | 1 | 42 |
湘西州團(tuán)結(jié)報(bào)社 | 版式編輯 | 1 | 6 |
湘西州紀(jì)委監(jiān)委下屬事業(yè)單位 | 檔案管理崗 | 1 | 8 |
湘西州紀(jì)委監(jiān)委下屬事業(yè)單位 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法輔助崗(一) | 1 | 31 |
湘西州紀(jì)委監(jiān)委下屬事業(yè)單位 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法輔助崗(二) | 1 | 52 |
湘西州委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗(一) | 2 | 78 |
湘西州委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗(二) | 2 | 175 |
湘西州委巡察辦巡察事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 50 |
湘西州人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 27 |
湘西州人民政府駐京聯(lián)絡(luò)處服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 1 | 576 |
湘西州保密技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合(一) | 1 | 30 |
湘西州保密技術(shù)服務(wù)中心 | 綜合(二) | 1 | 29 |
湘西州七六零二臺(tái) | 技術(shù)維護(hù)(一) | 1 | 23 |
湘西州七六零二臺(tái) | 技術(shù)維護(hù)(二) | 1 | 44 |
湘西州考古研究和文物保護(hù)中心 | 文物保護(hù)利用 | 1 | 12 |
湘西州博物館 | 文物宣傳 | 1 | 77 |
湘西州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 數(shù)字化保護(hù) | 1 | 43 |
湘西州民族文化館 | 舞蹈專干 | 1 | 33 |
湘西州美術(shù)館 | 美術(shù)專干(一) | 1 | 36 |
湘西州美術(shù)館 | 美術(shù)專干(二) | 1 | 3 |
湘西州社會(huì)治安綜合治理中心 | 辦公室綜合(一) | 1 | 1434 |
湘西州社會(huì)治安綜合治理中心 | 辦公室綜合(二) | 1 | 262 |
湘西州社會(huì)治安綜合治理中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 360 |
湘西州社會(huì)治安綜合治理中心 | 信息化工程技術(shù)人員 | 1 | 64 |
湘西州廣播電視臺(tái) | 新媒體技術(shù) | 1 | 12 |
湘西州廣播電視臺(tái) | 記者 | 2 | 18 |
湘西州廣播電視臺(tái) | 播音主持(一) | 1 | 7 |
湘西州廣播電視臺(tái) | 播音主持(二) | 1 | 13 |
湘西州廣播電視臺(tái) | 廣電技術(shù) | 1 | 4 |
湘西州廣播電視臺(tái) | 出鏡記者 | 1 | 7 |
湘西州殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 1 | 14 |
湘西州古丈生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 63 |
湘西州永順生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 21 |
湘西州畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 技術(shù)推廣 | 1 | 18 |
湘西州畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 147 |
湘西州民族體育學(xué)校 | 校醫(yī) | 1 | 35 |
吉首大學(xué)師范學(xué)院附屬小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 20 |
湘西州砂子坳小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 33 |
湘西州灣溪小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 17 |
湘西州灣溪小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 370 |
湘西州人民醫(yī)院 | 宣傳干事 | 1 | 3 |
湘西州人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0 |
湘西州民族中醫(yī)院 | 骨傷科醫(yī)師 | 1 | 2 |
湘西州民族中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 1 | 8 |
湘西州民族中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 16 |
湘西州民族中醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 4 |
湘西州民族中醫(yī)院 | 針灸推拿科醫(yī)師 | 1 | 4 |
湘西州民族中醫(yī)院 | 功能科醫(yī)師 | 1 | 4 |
湘西州民族中醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 4 |
湘西州民族中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 5 |
湘西州民族中醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 1 | 3 |
湘西州精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 10 |
湘西州精神病醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 5 |
湘西州精神病醫(yī)院 | 護(hù)士(一) | 5 | 129 |
湘西州精神病醫(yī)院 | 護(hù)士(二) | 2 | 66 |
湘西州精神病醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 35 |
湘西州婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 3 | 8 |
湘西州婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 2 | 10 |
湘西州婦幼保健院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 12 |
湘西州婦幼保健院 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 2 |
湘西州婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 2 |
湘西州婦幼保健院 | B超醫(yī)生 | 2 | 4 |
湘西州婦幼保健院 | 放射醫(yī)生 | 1 | 0 |
湘西州婦幼保健院 | 病理醫(yī)生 | 1 | 2 |
湘西州婦幼保健院 | 中醫(yī)婦科醫(yī)生 | 1 | 2 |
湘西州婦幼保健院 | 中醫(yī)兒科醫(yī)生 | 1 | 3 |
湘西州婦幼保健院 | 針灸推拿科醫(yī)生 | 1 | 9 |
湘西州婦幼保健院 | 眼耳鼻喉科醫(yī)生 | 1 | 0 |
湘西州婦幼保健院 | 藥劑 | 1 | 35 |
湘西州婦幼保健院 | 信息技術(shù)員 | 1 | 6 |
湘西州婦幼保健院 | 建筑工程技術(shù)員 | 1 | 51 |
湘西州婦幼保健院 | 財(cái)務(wù)核算 | 1 | 24 |
湘西自治州腫瘤醫(yī)院 | 西藥師 | 1 | 2 |
湘西自治州腫瘤醫(yī)院 | 中藥師 | 1 | 6 |
湘西自治州腫瘤醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 0 |
湘西自治州腫瘤醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)師 | 1 | 1 |
湘西自治州腫瘤醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 7 |
湘西自治州腫瘤醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1 | 0 |
湘西自治州腫瘤醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 1 | 5 |
湘西自治州腫瘤醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 3 |
湘西自治州腫瘤醫(yī)院 | 護(hù)士 | 7 | 161 |
湘西自治州榮復(fù)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 7 |
湘西州中心血站 | 檢驗(yàn) | 1 | 14 |
湘西州中心血站 | 體檢 | 1 | 3 |
原文標(biāo)題:2023年湘西自治州州直事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止8月3日下午17:00)
原文鏈接:https://rsj.xxz.gov.cn/zwgk_170/fdzdgknr/tzgg/202308/t20230803_2045643.html