上岸鴨公考同步發(fā)布:2023天津公務員報名人數(shù)統(tǒng)計分析:852人繳費最熱職位10:1【截至1月12日15時】,詳情請閱讀下文!
2023天津公務員考試報名入口于1月12日8:00開通,報名時間為1月12日8:00至1月18日18:00。通過資格審查的報考人員,于1月12日8:00至1月20日18:00繳納筆試費用,考生登錄天津市公開招考公務員網(wǎng)上報名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進行報名繳費。截至1月12日15時,2023天津公務員考試繳費總人數(shù)為852人。
一、各職位報名人數(shù)分析
截至1月12日15時,競爭比例較高的職位為天津市和平區(qū)/文化和旅游局/綜合管理/一級主任科員及以下,招錄1人,截止到1月12日15時繳費人數(shù)為10人。
繳費人數(shù)前十的職位主要集中在天津市濱海新區(qū)市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所市場監(jiān)管一/一級主任科員及以下、市場監(jiān)管二/一級主任科員及以下、市場監(jiān)管三/一級主任科員及以下、天津市紅橋區(qū)街道綜合執(zhí)法大隊行政執(zhí)法一/一級主辦及以下等,具體信息如下:
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管一/一級主任科員及以下 | 2013501 | 2 | 18 | 9:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管二/一級主任科員及以下 | 2013502 | 3 | 15 | 5:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管三/一級主任科員及以下 | 2013503 | 4 | 13 | 3.25:1 |
天津市紅橋區(qū) | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法一/一級主辦及以下 | 2072001 | 8 | 11 | 1.375:1 |
天津市和平區(qū) | 文化和旅游局 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 2022101 | 1 | 10 | 10:1 |
天津市西青區(qū) | 市場監(jiān)督管理局內(nèi)設科室 | 市場監(jiān)管二/一級主任科員及以下 | 2092404 | 4 | 10 | 2.5:1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1060404 | 8 | 10 | 1.25:1 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1060205 | 10 | 10 | 1:1 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察六/一級警長及以下 | 1060206 | 10 | 10 | 1:1 |
天津市應急管理局 | 市應急管理綜合行政執(zhí)法總隊 | 安全監(jiān)管/一級主任科員及以下 | 1190101 | 2 | 9 | 4.5:1 |
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市和平區(qū) | 文化和旅游局 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 2022101 | 1 | 10 | 10:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管一/一級主任科員及以下 | 2013501 | 2 | 18 | 9:1 |
天津市城市管理委員會 | 市城市管理綜合行政執(zhí)法總隊 | 綜合管理二/一級主任科員及以下 | 1140102 | 1 | 7 | 7:1 |
天津市人民政府國防動員辦公室 | 信息化處 | 綜合管理/四級主任科員及以下 | 1250301 | 1 | 6 | 6:1 |
天津市河東區(qū) | 檔案館 | 檔案管理/一級主任科員及以下 | 2030603 | 1 | 6 | 6:1 |
天津市河東區(qū) | 教育局 | 教學管理/一級主任科員及以下 | 2031104 | 1 | 6 | 6:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管二/一級主任科員及以下 | 2013502 | 3 | 15 | 5:1 |
天津市濱海新區(qū) | 民革區(qū)委會 | 綜合管理/三級主任科員及以下 | 2014501 | 1 | 5 | 5:1 |
天津市應急管理局 | 市應急管理綜合行政執(zhí)法總隊 | 安全監(jiān)管/一級主任科員及以下 | 1190101 | 2 | 9 | 4.5:1 |
天津市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)療保障基金管理中心市內(nèi)六區(qū)分中心 | 醫(yī)療保障一/一級科員 | 1240101 | 2 | 9 | 4.5:1 |
二、各單位報名人數(shù)分析
截至1月12日15時,繳費人數(shù)前三位的單位依次是:天津市濱海新區(qū)、天津市公安局、天津市北辰區(qū)繳費總人數(shù)達331人。上岸鴨公考整理了報名繳費人數(shù)前十的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市濱海新區(qū) | 203 | 142 | 0.7:1 |
天津市公安局 | 500 | 132 | 0.26:1 |
天津市北辰區(qū) | 89 | 57 | 0.64:1 |
天津市西青區(qū) | 132 | 45 | 0.34:1 |
天津市河東區(qū) | 130 | 42 | 0.32:1 |
天津市薊州區(qū) | 119 | 34 | 0.29:1 |
天津市靜海區(qū) | 112 | 32 | 0.29:1 |
天津市寶坻區(qū) | 86 | 30 | 0.35:1 |
天津市紅橋區(qū) | 53 | 27 | 0.51:1 |
天津市武清區(qū) | 118 | 27 | 0.23:1 |
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
天津市應急管理局 | 2 | 9 | 4.5:1 |
天津市人民政府國防動員辦公室 | 4 | 11 | 2.75:1 |
天津市交通運輸委員會 | 6 | 8 | 1.33:1 |
天津市科學技術局 | 4 | 5 | 1.25:1 |
天津市城市管理委員會 | 10 | 12 | 1.2:1 |
天津市規(guī)劃和自然資源局 | 22 | 26 | 1.1:1 |
天津市醫(yī)療保障局 | 15 | 16 | 1.07:1 |
天津市總工會 | 2 | 2 | 1:1 |
天津市人民政府參事室 | 1 | 1 | 1:1 |
中國民主同盟天津市委員會 | 1 | 1 | 1:1 |
三、無人繳費職位
截至1月12日15時,2023天津公務員考試共有949個職位無人繳費。下面是無人繳費職位一覽表: