上岸鴨公考同步發(fā)布:2023天津公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:繳費(fèi)人數(shù)超5萬最熱職位260:1仍有11個(gè)崗位無人繳費(fèi)【截至1月18日09時(shí)】,詳情請(qǐng)閱讀下文!
2023天津公務(wù)員考試報(bào)名入口于1月12日8:00開通,報(bào)名時(shí)間為1月12日8:00至1月18日18:00。通過資格審查的報(bào)考人員,于1月12日8:00至1月20日18:00繳納筆試費(fèi)用,考生登錄天津市公開招考公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進(jìn)行報(bào)名繳費(fèi)。截至1月18日09時(shí),2023天津公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)總?cè)藬?shù)為54987人。
一、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至1月18日09時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例較高的職位為天津市發(fā)展和改革委員會(huì)辦公室綜合管理/一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,截止到1月18日09時(shí)繳費(fèi)人數(shù)為260人。
繳費(fèi)人數(shù)前十的職位主要集中在天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局所屬市場(chǎng)監(jiān)管所市場(chǎng)監(jiān)管三/一級(jí)主任科員及以下、天津市寧河區(qū)部委辦局機(jī)關(guān)綜合管理/一級(jí)主任科員及以下、天津市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)處室綜合管理/一級(jí)主任科員及以下、天津市發(fā)展和改革委員會(huì)辦公室綜合管理/一級(jí)主任科員及以下等職位,具體信息如下:
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市河北區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)管局所屬市場(chǎng)監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管三/一級(jí)主任科員及以下 | 2051803 | 10 | 458 | 45.8:1 |
天津市寧河區(qū) | 部委辦局機(jī)關(guān) | 規(guī)劃管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2150102 | 6 | 356 | 59.33:1 |
天津市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān)處室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1050101 | 4 | 324 | 81:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦公室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1040201 | 1 | 260 | 260:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 市世界銀行貸款事務(wù)中心 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1040901 | 4 | 244 | 61:1 |
天津市寧河區(qū) | 部委辦局機(jī)關(guān) | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2150101 | 5 | 239 | 47.8:1 |
天津市河西區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)科室 | 市場(chǎng)監(jiān)管一/四級(jí)主任科員及以下 | 2042102 | 4 | 238 | 59.5:1 |
天津市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二 | 環(huán)境保護(hù)/三級(jí)主任科員及以下 | 1120501 | 4 | 236 | 59:1 |
天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 文字綜合/一級(jí)主任科員及以下 | 1150101 | 4 | 232 | 58:1 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察六/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060206 | 10 | 215 | 21.5:1 |
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦公室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1040201 | 1 | 260 | 260:1 |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第一分院 | 檢察技術(shù)/一級(jí)主任科員及以下 | 1310202 | 1 | 162 | 162:1 |
天津市文化和旅游局 | 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)執(zhí)法綜合室 | 法律綜合/一級(jí)主辦及以下 | 1170201 | 1 | 137 | 137:1 |
天津市河西區(qū) | 文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 綜合管理/四級(jí)主任科員及以下 | 2040601 | 1 | 136 | 136:1 |
天津市河北區(qū) | 人民法院 | 司法行政/一級(jí)科員 | 2052903 | 1 | 134 | 134:1 |
天津市東麗區(qū) | 區(qū)委政法委 | 文字綜合/一級(jí)主任科員及以下 | 2080201 | 1 | 121 | 121:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 檔案館 | 檔案管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2030603 | 1 | 120 | 120:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展處 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1040701 | 1 | 115 | 115:1 |
天津市濱海新區(qū) | 應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 信息化管理/一級(jí)科員 | 2012601 | 1 | 114 | 114:1 |
天津市濱海新區(qū) | 應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 安全監(jiān)管二/一級(jí)科員 | 2012605 | 1 | 113 | 113:1 |
二、各單位報(bào)名人數(shù)分析
截至1月18日09時(shí),繳費(fèi)人數(shù)前三位的單位依次是:天津市濱海新區(qū)、天津市公安局、天津市河?xùn)|區(qū)單位繳費(fèi)總?cè)藬?shù)達(dá)15003人。
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市濱海新區(qū) | 203 | 6735 | 33.18:1 |
天津市公安局 | 500 | 4565 | 9.13:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 130 | 3703 | 28.48:1 |
天津市西青區(qū) | 132 | 3520 | 26.67:1 |
天津市河北區(qū) | 110 | 3297 | 29.97:1 |
天津市河西區(qū) | 92 | 2767 | 30.08:1 |
天津市津南區(qū) | 110 | 2452 | 22.29:1 |
天津市武清區(qū) | 118 | 2148 | 18.20:1 |
天津市南開區(qū) | 100 | 2130 | 21.3:1 |
天津市靜海區(qū) | 112 | 1926 | 17.20:1 |
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市文化和旅游局 | 2 | 178 | 89:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 12 | 992 | 82.67:1 |
天津市科學(xué)技術(shù)局 | 4 | 324 | 81:1 |
天津市人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室 | 4 | 324 | 81:1 |
天津市總工會(huì) | 2 | 126 | 63:1 |
天津市人民政府參事室 | 1 | 60 | 60:1 |
天津市財(cái)政局 | 5 | 290 | 58:1 |
天津市應(yīng)急管理局 | 2 | 101 | 50.5:1 |
天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 6 | 298 | 49.67:1 |
天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理委員會(huì) | 12 | 540 | 45:1 |
三、無人繳費(fèi)職位
截至1月18日09時(shí)報(bào)名最后一天,2023天津公務(wù)員考試仍有11個(gè)職位無人繳費(fèi)。下面是無人繳費(fèi)職位一覽表。
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 寧河區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理三/五級(jí)檢察官助理 | 1311803 | 1 | 0 |
天津市河西區(qū) | 司法局東海街道司法所 | 司法行政/一級(jí)主任科員及以下 | 2041101 | 1 | 0 |
天津市河北區(qū) | 城市管理委城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法一/一級(jí)科員 | 2052401 | 1 | 0 |
天津市河北區(qū) | 王串場(chǎng)街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法二/一級(jí)主辦及以下 | 2053502 | 1 | 0 |
天津市東麗區(qū) | 委局及街道執(zhí)法隊(duì)伍 | 行政執(zhí)法三/一級(jí)主辦及以下 | 2081203 | 2 | 0 |
天津市北辰區(qū) | 城市管理委員會(huì)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法/一級(jí)主辦及以下 | 2110501 | 1 | 0 |
天津市武清區(qū) | 統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 法律綜合/一級(jí)主任科員及以下 | 2120601 | 1 | 0 |
天津市武清區(qū) | 城市管理委員會(huì)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律綜合/一級(jí)主辦及以下 | 2120701 | 1 | 0 |
天津市武清區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律綜合/一級(jí)主辦及以下 | 2121001 | 1 | 0 |
天津市靜海區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 法律指導(dǎo)/一級(jí)主任科員及以下 | 2140901 | 1 | 0 |
天津市薊州區(qū) | 金融工作局 | 法律綜合/一級(jí)主任科員及以下 | 2161401 | 1 | 0 |