2013年招工筆試成績(男生) |
||
準考證號 | 成績 | 備注 |
2013010322 | 59.5 | |
2013010326 | 71.5 | 進入面試 |
2013010329 | 62.5 | 進入面試 |
2013010331 | 60.5 | |
2013010332 | 75 | 進入面試 |
2013010334 | 66 | 進入面試 |
2013010340 | 缺考 | |
2013010342 | 65.5 | 進入面試 |
2013010347 | 55.5 | |
2013010353 | 62.5 | 進入面試 |
2013010355 | 72.5 | 進入面試 |
2013010359 | 71 | 進入面試 |
2013010365 | 67 | 進入面試 |
2013010372 | 72.5 | 進入面試 |
2013010374 | 58 | |
2013010382 | 61 | |
2013010383 | 57.5 | |
2013010385 | 53.5 | |
2013010388 | 42.5 | |
2013010393 | 47.5 | |
2013010395 | 67 | 進入面試 |
2013010396 | 32.5 | |
2013010404 | 58.5 | |
2013010411 | 62.5 | 進入面試 |
2013010412 | 50 | |
2013010417 | 54 | |
2013010421 | 71.5 | 進入面試 |
2013010423 | 53.5 | |
2013010435 | 55.5 | |
2013010441 | 50.5 | |
2013010442 | 54.5 | |
2013010449 | 62 | |
2013010452 | 60.5 | |
2013010454 | 61.5 | |
2013010456 | 59.5 | |
2013010459 | 55 |
2013年招工筆試成績(女生) | ||
準考證號 | 成績 | 備注 |
2013010323 | 78.5 | 進入面試 |
2013010324 | 69.5 | |
2013010327 | 61.5 | |
2013010328 | 67.5 | |
2013010330 | 63 | |
2013010333 | 76.5 | |
2013010336 | 58 | |
2013010338 | 60 | |
2013010343 | 76 | |
2013010345 | 缺考 | |
2013010346 | 70 | |
2013010348 | 缺考 | |
2013010350 | 40 | |
2013010352 | 58.5 | |
2013010354 | 73 | |
2013010356 | 78 | 進入面試 |
常見問題
查看更多>
相關文章推薦
查一查
我能報考什么職位?
![]()
全國
![]()
請選擇類型
![]() 一鍵查詢合適崗位
提示
請輸入手機號
確定
登錄![]() |