宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才面試成績(jī)公告(衛(wèi)健崗位)
根據(jù)《宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才公告》的規(guī)定,現(xiàn)將衛(wèi)健崗位考生面試成績(jī)公告如下,具體見附件。體檢等相關(guān)事宜另行通知,請(qǐng)各位考生隨時(shí)關(guān)注中國(guó)三江人才網(wǎng)(https://www.ybrc128.com)或宜賓人事考試網(wǎng)(https://www.ybrsks.com.cn)相關(guān)公告信息。
附件:宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才面試成績(jī)(衛(wèi)健崗位)
宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年12月5日
附件
宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才面試成績(jī) (衛(wèi)健崗位)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 韓 * | 男 | 1998.06 | 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)員 | KH27006 | 79.160 | |
2 | 陳** | 男 | 1998.12 | 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)員 | KH27006 | 78.180 | |
3 | 梁** | 男 | 1998.11 | 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 理化及毒物檢測(cè)員 | KH27007 | 81.700 | |
4 | 朱** | 男 | 2000.05 | 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 理化及毒物檢測(cè)員 | KH27007 | 80.680 | |
5 | 洪** | 男 | 1996.07 | 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 理化及毒物檢測(cè)員 | KH27007 | 79.780 | |
6 | 曹** | 女 | 1994.07 | 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 理化及毒物檢測(cè)員 | KH27007 | 0 | 缺考 |
7 | 陳 * | 女 | 1996.06 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 藥劑師 | KH27008 | 81.300 | |
8 | 康 * | 女 | 1996.06 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | KH27009 | 78.200 | |
9 | 吳 * | 女 | 1996.02 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | KH27009 | 77.640 | |
10 | 王 * | 男 | 1995.06 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | KH27010 | 77.600 | |
11 | 周** | 男 | 1992.09 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | KH27010 | 77.180 | |
12 | 胡** | 女 | 1995.09 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | KH27010 | 75.300 | |
13 | 陳** | 女 | 1990.06 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | KH27010 | 75.120 | |
14 | 雷 * | 男 | 1995.08 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | KH27011 | 79.760 | |
15 | 連** | 男 | 1995.11 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | KH27011 | 79.680 | |
16 | 袁 * | 男 | 1994.06 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | KH27011 | 79.500 | |
17 | 徐** | 男 | 1992.04 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | KH27011 | 77.280 | |
18 | 沈** | 男 | 1993.07 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | KH27011 | 77.200 | |
19 | 羅 * | 男 | 1995.12 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | KH27011 | 76.960 | |
20 | 陳** | 男 | 1996.08 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | KH27011 | 76.820 | |
21 | 余 * | 男 | 1996.06 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | KH27011 | 73.940 | |
22 | 樊 * | 女 | 1995.07 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | KH27012 | 79.016 | |
23 | 譚** | 男 | 1982.01 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | KH27015 | 78.940 | |
24 | 楊** | 女 | 1993.07 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 功能科醫(yī)師 | KH27016 | 77.640 | |
25 | 劉 * | 女 | 1994.01 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 功能科醫(yī)師 | KH27016 | 73.800 | |
26 | 王 * | 女 | 1995.10 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | KH27018 | 78.980 | |
27 | 舒 * | 男 | 1990.07 | 宜賓市第六人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | KH27018 | 78.040 | |
28 | 唐** | 男 | 1982.10 | 宜賓市第三中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | KH27023 | 77.920 | |
29 | 文 * | 男 | 1992.02 | 宜賓市第三中醫(yī)醫(yī)院 | 住院醫(yī)師 | KH27024 | 80.686 | |
30 | 劉** | 男 | 1973.05 | 宜賓市敘州區(qū)精神病醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | KH27026 | 74.220 | |
31 | 謝** | 女 | 1984.05 | 宜賓市敘州區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | KH27027 | 80.020 | |
32 | 汪 * | 女 | 1992.04 | 宜賓市敘州區(qū)觀音鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | KH27029 | 75.700 | |
33 | 楊** | 女 | 1981.03 | 宜賓市敘州區(qū)合什鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | KH27032 | 74.220 | |
34 | 吳** | 女 | 1990.09 | 宜賓市敘州區(qū)泥溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | KH27033 | 77.560 | |
35 | 梁** | 女 | 1995.10 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | KH27034 | 82.440 | |
36 | 古** | 女 | 1982.09 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | KH27035 | 79.820 | |
37 | 李 * | 男 | 1990.10 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | KH27036 | 78.940 | |
38 | 周 * | 女 | 1987.08 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | KH27037 | 81.000 | |
39 | 陳** | 女 | 1984.04 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | KH27037 | 78.920 | |
40 | 賴 * | 女 | 1982.08 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | KH27037 | 75.300 | |
41 | 李** | 女 | 1986.12 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 門診醫(yī)師 | KH27038 | 79.900 | |
42 | 榮** | 男 | 1987.10 | 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 門診醫(yī)師 | KH27038 | 76.980 |
編輯推薦》》》高頓研究院院長(zhǎng)周老師為大家準(zhǔn)備了行測(cè)文的答題秘訣,僅需9.9元。趕快學(xué)起來!
點(diǎn)擊右方紅字進(jìn)入2022年下半年四川省考公開課報(bào)名入口?。?/strong>
原標(biāo)題:宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才面試成績(jī)公告(衛(wèi)健崗位)
文章來源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=2ffb65dd-cab8-4aa9-a758-120acef270b0