久久免费精品国产72精品,虎白女粉嫩尤物福利视频,久久精品99久久香蕉国产色戒,华人少妇被黑人粗大的猛烈进,久久久免费精品国产色夜

全國(guó)統(tǒng)一答疑熱線:400-600-8011
公務(wù)員考試2025考試時(shí)間
公務(wù)員考試考什么科目和內(nèi)容
公務(wù)員考試網(wǎng)官網(wǎng)
公務(wù)員考試的報(bào)考要求
公務(wù)員考試培訓(xùn)機(jī)構(gòu)哪個(gè)好
公務(wù)員考試題庫(kù)及答案

2022四川宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位第二次考核招聘專業(yè)人才面試成績(jī)公告(衛(wèi)健崗位)

2022-12-06 15:44:07
來源:上岸鴨公考
責(zé)任編輯:奶茶
- 公務(wù)員職位排行榜~
【招錄職位】
【招錄最多】職位名稱:涼山州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局; 部門名稱:工作人員; 專業(yè)要求:本 科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、國(guó)際中文教育、新聞傳播學(xué)、新聞與傳播、出版;招錄人數(shù):2381; 【招錄最少】職位名稱:米易縣; 部門名稱:醫(yī)保經(jīng)辦; 專業(yè)要求:本科:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、口腔醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類、藥學(xué)類、中藥學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、護(hù)理學(xué)類 研究生:不限;招錄人數(shù):;

宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才面試成績(jī)公告(衛(wèi)健崗位)

根據(jù)《宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才公告》的規(guī)定,現(xiàn)將衛(wèi)健崗位考生面試成績(jī)公告如下,具體見附件。體檢等相關(guān)事宜另行通知,請(qǐng)各位考生隨時(shí)關(guān)注中國(guó)三江人才網(wǎng)(https://www.ybrc128.com)或宜賓人事考試網(wǎng)(https://www.ybrsks.com.cn)相關(guān)公告信息。

附件:宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才面試成績(jī)(衛(wèi)健崗位)

宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

                              2022年12月5日

附件

                  宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才面試成績(jī) (衛(wèi)健崗位)

序號(hào) 姓名 性別 出生年月 報(bào)考單位 崗位名稱 崗位代碼 面試成績(jī) 備注
1 韓 * 1998.06 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)員 KH27006 79.160   
2 陳** 1998.12 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)員 KH27006 78.180   
3 梁** 1998.11 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 理化及毒物檢測(cè)員 KH27007 81.700   
4 朱** 2000.05 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 理化及毒物檢測(cè)員 KH27007 80.680   
5 洪** 1996.07 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 理化及毒物檢測(cè)員 KH27007 79.780   
6 曹** 1994.07 宜賓市敘州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 理化及毒物檢測(cè)員 KH27007 0 缺考
7 陳 * 1996.06 宜賓市第六人民醫(yī)院 藥劑師 KH27008 81.300   
8 康 * 1996.06 宜賓市第六人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 KH27009 78.200   
9 吳 * 1996.02 宜賓市第六人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 KH27009 77.640   
10 王 * 1995.06 宜賓市第六人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 KH27010 77.600   
11 周** 1992.09 宜賓市第六人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 KH27010 77.180   
12 胡** 1995.09 宜賓市第六人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 KH27010 75.300   
13 陳** 1990.06 宜賓市第六人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 KH27010 75.120   
14 雷 * 1995.08 宜賓市第六人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 KH27011 79.760   
15 連** 1995.11 宜賓市第六人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 KH27011 79.680   
16 袁 * 1994.06 宜賓市第六人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 KH27011 79.500   
17 徐** 1992.04 宜賓市第六人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 KH27011 77.280   
18 沈** 1993.07 宜賓市第六人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 KH27011 77.200   
19 羅 * 1995.12 宜賓市第六人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 KH27011 76.960   
20 陳** 1996.08 宜賓市第六人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 KH27011 76.820   
21 余 * 1996.06 宜賓市第六人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 KH27011 73.940   
22 樊 * 1995.07 宜賓市第六人民醫(yī)院 口腔科醫(yī)師 KH27012 79.016  
23 譚** 1982.01  宜賓市第六人民醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師 KH27015 78.940   
24 楊** 1993.07 宜賓市第六人民醫(yī)院 功能科醫(yī)師 KH27016 77.640   
25 劉 * 1994.01 宜賓市第六人民醫(yī)院 功能科醫(yī)師 KH27016 73.800   
26 王 * 1995.10  宜賓市第六人民醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 KH27018 78.980   
27 舒 * 1990.07 宜賓市第六人民醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 KH27018 78.040   
28 唐** 1982.10  宜賓市第三中醫(yī)醫(yī)院 外科醫(yī)師 KH27023 77.920   
29 文 * 1992.02 宜賓市第三中醫(yī)醫(yī)院 住院醫(yī)師 KH27024 80.686  
30 劉** 1973.05 宜賓市敘州區(qū)精神病醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 KH27026 74.220   
31 謝** 1984.05 宜賓市敘州區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)師 KH27027 80.020   
32 汪 * 1992.04 宜賓市敘州區(qū)觀音鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 KH27029 75.700   
33 楊** 1981.03 宜賓市敘州區(qū)合什鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 KH27032 74.220   
34 吳** 1990.09 宜賓市敘州區(qū)泥溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 KH27033 77.560   
35 梁** 1995.10  宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 KH27034 82.440   
36 古** 1982.09 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)師 KH27035 79.820   
37 李 * 1990.10  宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師 KH27036 78.940   
38 周 * 1987.08 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)理 KH27037 81.000   
39 陳** 1984.04 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)理 KH27037 78.920   
40 賴 * 1982.08 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)理 KH27037 75.300   
41 李** 1986.12 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 門診醫(yī)師 KH27038 79.900   
42 榮** 1987.10 宜賓市敘州區(qū)南岸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 門診醫(yī)師 KH27038 76.980   

編輯推薦》》》高頓研究院院長(zhǎng)周老師為大家準(zhǔn)備了行測(cè)文的答題秘訣,僅需9.9元。趕快學(xué)起來!

點(diǎn)擊右方紅字進(jìn)入2022年下半年四川省考公開課報(bào)名入口?。?/strong>

原標(biāo)題:宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2022年第二次公開考核招聘專業(yè)人才面試成績(jī)公告(衛(wèi)健崗位)

文章來源:https://www.ybrsks.com.cn/#/websitepublicnewsone?newsId=2ffb65dd-cab8-4aa9-a758-120acef270b0

常見問題
相關(guān)文章推薦