久久免费精品国产72精品,虎白女粉嫩尤物福利视频,久久精品99久久香蕉国产色戒,华人少妇被黑人粗大的猛烈进,久久久免费精品国产色夜

全國統(tǒng)一答疑熱線:400-600-8011
公務(wù)員考試2025考試時間
公務(wù)員考試考什么科目和內(nèi)容
公務(wù)員考試網(wǎng)官網(wǎng)
公務(wù)員考試的報考要求
公務(wù)員考試培訓(xùn)機構(gòu)哪個好
公務(wù)員考試題庫及答案

2022浙江公務(wù)員考試嘉興繳費人數(shù)分析

2022-10-14 13:44:04
來源:上岸鴨公考
責(zé)任編輯:翡珂
- 公務(wù)員職位排行榜~
【招錄職位】
【招錄最多】職位名稱:溫州市自然資源和規(guī)劃局甌海分局; 部門名稱:一級科員1; 專業(yè)要求:;招錄人數(shù):261; 【招錄最少】職位名稱:浙江省檔案館; 部門名稱:檔案信息化建設(shè); 專業(yè)要求:;招錄人數(shù):1;

上岸鴨公考發(fā)布2022年浙江省考試錄用公務(wù)員各職位最終繳費報名情況,據(jù)統(tǒng)計,今年浙江全省共有265702完成繳費。嘉興地區(qū)總計繳費人數(shù)19349人,可報崗位292個,平均競爭比為1:55。點擊預(yù)約23年浙江省考

2022浙江嘉興公務(wù)員考試繳費人數(shù)分析.jpg

以下圖片為嘉興地區(qū)競爭比最激烈的前十崗位、嘉興地區(qū)繳費人數(shù)最多的前十崗位、嘉興地區(qū)繳費人數(shù)最少的前十崗位、嘉興地區(qū)競爭最不激烈的前十崗位(冷門)

嘉興地區(qū)競爭比最激烈的前十崗位
所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招錄人數(shù) 繳費人數(shù) 競爭比
浙江省嘉興市 嘉興市住房公積金管理服務(wù)中心 一級科員 13304008027000017 1 624 1:624
浙江省嘉興市 嘉興市養(yǎng)老保險服務(wù)中心南湖分中心 一級科員 13304001006000001 1 398 1:398
浙江省嘉興市 嘉興港區(qū)乍浦鎮(zhèn)人民政府 一級科員2 13304008028000019 1 346 1:346
浙江省嘉興市 嘉興市南湖區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)資源管理局 一級科員 13304001011000001 1 338 1:338
浙江省嘉興市 嘉興港區(qū)乍浦鎮(zhèn)人民政府 一級科員1 13304008028000018 1 314 1:314
浙江省嘉興市 嘉興市南湖區(qū)發(fā)展和改革局 一級科員 13304001002000001 1 309 1:309
浙江省嘉興市 嘉興市養(yǎng)老保險服務(wù)中心 一級科員 13304008024000013 1 276 1:276
浙江省嘉興市 嘉興市秀洲區(qū)財政支付(核算)中心 一級科員 13304002008000001 1 273 1:273
浙江省嘉興市 嘉興市退休干部管理服務(wù)中心 一級科員 13304008025000014 1 273 1:273
浙江省嘉興市 平湖市老干部活動中心 一級科員 13304004014000001 1 262 1:262嘉興

 

嘉興地區(qū)競爭最不激烈的前十崗位(冷門)
所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招錄人數(shù) 繳費人數(shù) 競爭比
浙江省嘉興市 海鹽縣公安局 四級警長3 13304005017000041 1 3 1:3
浙江省嘉興市 海鹽縣公安局 四級警長4 13304005017000042 1 3 1:3
浙江省嘉興市 海寧市公安局 一級警員2 13304006005000002 1 3 1:3
浙江省嘉興市 海寧市公安局 一級警員5 13304006005000005 1 3 1:3
浙江省嘉興市 海寧市公安局 一級警員7 13304006005000007 1 3 1:3
浙江省嘉興市 桐鄉(xiāng)市公安局 一級警員1 13304007002000003 2 6 1:3
浙江省嘉興市 嘉善縣公安局 四級警長 13304003004000005 2 6 1:3
浙江省嘉興市 平湖市公安局 一級警員4 13304004005000004 4 12 1:3
浙江省嘉興市 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 一級警員5 13304001003000005 1 4 1:4
浙江省嘉興市 嘉興市公安局秀洲區(qū)分局 四級警長 13304002004000006 1 4 1:4
浙江省嘉興市 平湖市公安局 一級警員5 13304004005000005 1 4 1:4
浙江省嘉興市 海鹽縣人民法院 司法警察1 13304005003000043 1 4 1:4
浙江省嘉興市 桐鄉(xiāng)市綜合行政執(zhí)法隊 一級科員4 13304007019000037 1 4 1:4

 

嘉興地區(qū)繳費人數(shù)最多的前十崗位
所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招錄人數(shù) 繳費人數(shù)
浙江省嘉興市 嘉興市住房公積金管理服務(wù)中心 一級科員 13304008027000017 1 624
浙江省嘉興市 嘉興市養(yǎng)老保險服務(wù)中心南湖分中心 一級科員 13304001006000001 1 398
浙江省嘉興市 嘉興港區(qū)乍浦鎮(zhèn)人民政府 一級科員2 13304008028000019 1 346
浙江省嘉興市 嘉興市南湖區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)資源管理局 一級科員 13304001011000001 1 338
浙江省嘉興市 嘉興港區(qū)乍浦鎮(zhèn)人民政府 一級科員1 13304008028000018 1 314
浙江省嘉興市 嘉興市南湖區(qū)發(fā)展和改革局 一級科員 13304001002000001 1 309
浙江省嘉興市 嘉興市養(yǎng)老保險服務(wù)中心 一級科員 13304008024000013 1 276
浙江省嘉興市 嘉興市秀洲區(qū)財政支付(核算)中心 一級科員 13304002008000001 1 273
浙江省嘉興市 嘉興市退休干部管理服務(wù)中心 一級科員 13304008025000014 1 273
浙江省嘉興市 平湖市老干部活動中心 一級科員 13304004014000001 1 262

 

嘉興地區(qū)繳費人數(shù)最少的前十崗位
所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招錄人數(shù) 繳費人數(shù)
浙江省嘉興市 海鹽縣公安局 四級警長3 13304005017000041 1 3
浙江省嘉興市 海鹽縣公安局 四級警長4 13304005017000042 1 3
浙江省嘉興市 海寧市公安局 一級警員2 13304006005000002 1 3
浙江省嘉興市 海寧市公安局 一級警員5 13304006005000005 1 3
浙江省嘉興市 海寧市公安局 一級警員7 13304006005000007 1 3
浙江省嘉興市 嘉興市公安局南湖區(qū)分局 一級警員5 13304001003000005 1 4
浙江省嘉興市 嘉興市公安局秀洲區(qū)分局 四級警長 13304002004000006 1 4
浙江省嘉興市 平湖市公安局 一級警員5 13304004005000005 1 4
浙江省嘉興市 海鹽縣人民法院 司法警察1 13304005003000043 1 4
浙江省嘉興市 桐鄉(xiāng)市綜合行政執(zhí)法隊 一級科員4 13304007019000037 1 4

考生請注意,2022浙江公務(wù)員考試公共科目筆試時間為2021年12月12日,考生需要合理安排好自己的備考計劃。

 

常見問題
相關(guān)文章推薦
提示
請輸入手機號
確定

登錄

獲取驗證碼
登錄