久久免费精品国产72精品,虎白女粉嫩尤物福利视频,久久精品99久久香蕉国产色戒,华人少妇被黑人粗大的猛烈进,久久久免费精品国产色夜

2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)更新2019-11-21 17:17

2019-11-21 17:21:27 來(lái)源: 上岸鴨公考 責(zé)任編輯: 農(nóng)信社
<tt id="ffz0f"><th id="ffz0f"><code id="ffz0f"></code></th></tt>

單位 崗位 招考人數(shù) 總報(bào)名數(shù) 審核通過(guò) 未審核
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類(lèi)男 15 170 167 2
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類(lèi)女 10 315 313 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (11) 計(jì)算機(jī)本科類(lèi)男 20 89 87 2
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (13) 計(jì)算機(jī)本科類(lèi)女 5 44 44 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試綜合類(lèi)男 10 63 57 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (54) 免筆試綜合類(lèi)女 5 119 110 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (63) 免筆試法律類(lèi)男 5 6 2 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (64) 免筆試法律類(lèi)女 5 16 12 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試計(jì)算機(jī)類(lèi)男 20 37 35 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (75) 免筆試計(jì)算機(jī)類(lèi)女 5 36 33 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 筆試本科綜合類(lèi)(本地,男女不限) 4 63 61 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(lèi)(本地,男女不限) 3 10 10 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(lèi)(男女不限,本外不限) 1 4 4 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 4 20 19 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(lèi)(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類(lèi)) 1 7 4 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(lèi)(法律類(lèi)) 1 2 2 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(lèi)(文秘類(lèi)) 1 6 3 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(lèi)(計(jì)算機(jī)類(lèi)) 1 3 2 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(lèi)(本外不限,男女不限) 5 50 42 6
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(lèi)(本地,男) 6 7 6 1
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (24) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本外不限, 女) 3 17 16 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (63) 免筆試類(lèi)(法律專(zhuān)業(yè)) 2 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (68) 免筆試類(lèi)(文秘類(lèi)) 1 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(lèi)(文秘類(lèi)) 2 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(lèi)(計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)) 1 0 0 0
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(lèi)(本地,男女不限) 2 59 55 3
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 計(jì)算機(jī)本科類(lèi)(本地,男女不限) 1 9 9 0
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(lèi)(文秘專(zhuān)業(yè)) 2 3 2 0
(105) 福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (08) 本科綜合類(lèi)(本地,男女不限) 5 56 52 4
(105) 福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 本科綜合類(lèi)(本外不限,男女不限) 5 64 56 4
(105) 福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本地、男) 10 21 21 0
(105) 福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本地、女) 8 26 24 0
(105) 福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (56) 免筆試類(lèi)(綜合類(lèi)) 5 21 11 7
(105) 福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(lèi)(計(jì)算機(jī)類(lèi)) 3 3 2 1
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (04) 筆試本科綜合類(lèi)(本地男) 8 63 61 2
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (08) 筆試本科綜合類(lèi)(本地,男女不限) 1 28 26 1
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (09) 筆試本科綜合類(lèi)(本外不限,男女不限) 2 56 54 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本地男) 5 17 17 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (22) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本外不限,男) 1 4 4 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (26) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本外不限,男女不限) 1 14 14 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (66) 免筆試類(lèi)法律專(zhuān)業(yè)(本外不限,男女不限) 1 2 2 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (72) 免筆試類(lèi)文秘專(zhuān)業(yè)(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (73) 免筆試類(lèi)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)(本地男) 1 0 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (76) 免筆試類(lèi)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)(本地,男女不限) 1 0 0 0
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(lèi)(本地男) 4 66 66 0
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (57) 免筆試類(lèi)(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類(lèi)) 1 4 0 0
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (61) 免筆試類(lèi)(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類(lèi)) 1 5 4 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(lèi)(本地男) 3 38 35 2
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(lèi)(本地女) 3 55 53 2
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 2 7 6 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (22) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 2 9 8 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(lèi)(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類(lèi)) 2 8 3 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(lèi)(本地男) 4 28 28 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(lèi)(本地女) 1 16 15 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本地,男女不限) 2 13 13 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(lèi)(法律專(zhuān)業(yè)) 1 1 1 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(lèi)(文秘專(zhuān)業(yè)) 1 0 0 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (77) 免筆試類(lèi)(計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)) 1 0 0 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(lèi)(男,本地) 4 96 95 1
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (06) 本科綜合類(lèi)(女,本地) 2 111 106 4
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 3 34 33 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (60) 免筆試類(lèi)(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類(lèi)) 3 14 11 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (65) 免筆試類(lèi)(法律類(lèi)) 3 7 4 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試類(lèi)(計(jì)算機(jī)類(lèi)) 3 17 11 1
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(lèi)(本地男) 2 36 34 2
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 普通筆試類(lèi)(本外不限,男女不限) 1 43 41 1
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 3 21 18 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專(zhuān)綜合類(lèi)(本地男) 3 41 38 2
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(lèi)(本地男) 6 59 55 4
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(lèi)(本地女) 3 49 45 2
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(lèi)(本地男) 2 8 8 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本地男) 2 6 6 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本地女) 4 7 7 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(lèi)(本地男) 7 61 58 3
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(lèi)(男,本外不限) 5 32 31 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(lèi)(本地女) 1 45 43 1
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本地男) 8 36 36 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本地女) 4 33 32 0
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(lèi)(本地、男) 12 76 75 0
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(lèi)(本地、男女不限) 4 78 76 2
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(lèi)(本地、男) 2 8 8 0
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(lèi)(本地、男) 6 46 45 1
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(lèi)(本外不限、男女不限) 4 87 86 1
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(lèi)(本地、男) 3 18 18 0
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (12) 計(jì)算機(jī)本科類(lèi)(本地、女) 1 5 4 0
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員(本地、男女不限) 4 22 22 0
(206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(lèi)(綜合類(lèi))(本外不限、男女不限) 2 13 6 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(lèi)(本外不限) 7 50 47 3
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(lèi)(本地生源) 3 46 45 1
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (26) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 5 22 22 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(lèi)(綜合類(lèi)) 2 13 11 1
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(lèi)(法律類(lèi)) 1 0 0 0
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(lèi)(本地男) 4 27 26 0
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)
常見(jiàn)問(wèn)題 查看更多>
相關(guān)文章推薦
查一查
我能報(bào)考什么職位?
全國(guó)
請(qǐng)選擇類(lèi)型
國(guó)考
省考
一鍵查詢(xún)合適崗位