崗位編號 | 崗位名稱 | 主管單位 | 招考單位 | 擬聘人數(shù) | 報考人數(shù) |
PS2023013B0001 | 綜合事務 | 中共深圳市坪山區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 深圳市坪山區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務中心 | 2 | 935 |
PS2023013D0001 | 綜合事務 | 深圳市坪山區(qū)城市更新和土地整備局 | 深圳市坪山區(qū)城市空間發(fā)展中心 | 1 | 165 |
PS2023013D0002 | 政務信息宣傳 | 深圳市坪山區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局 | 深圳市坪山區(qū)政務服務和大數(shù)據(jù)中心 | 1 | 802 |
PS2023013D0003 | 法律事務 | 深圳市坪山區(qū)司法局 | 深圳市坪山區(qū)法治服務中心 | 1 | 447 |
PS2023013D0004 | 企業(yè)服務 | 深圳市坪山區(qū)工業(yè)和信息化局 | 深圳市坪山區(qū)企業(yè)服務中心 | 1 | 1110 |
PS2023013D0005 | 數(shù)據(jù)分析 | 深圳市坪山區(qū)應急管理局 | 深圳市坪山區(qū)應急管理監(jiān)測預警指揮中心 | 1 | 387 |
PS2023013D0006 | 黨務綜合 | 深圳市坪山區(qū)應急管理局 | 深圳市坪山區(qū)應急管理監(jiān)測預警指揮中心 | 1 | 200 |
PS2023013D0007 | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督 | 深圳市坪山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市坪山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 29 |
PS2023013D0008 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督 | 深圳市坪山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市坪山區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 27 |
PS2023013D0009 | 心理健康 | 深圳市坪山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市坪山區(qū)保健院 | 1 | 29 |
PS2023013D0010 | 健康服務管理 | 深圳市坪山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 深圳市坪山區(qū)保健院 | 1 | 18 |
PS2023013D0011 | 財務管理 | 深圳市坪山區(qū)教育局 | 深圳市坪山區(qū)教育服務中心 | 1 | 2009 |
PS2023013D0012 | 合規(guī)審核 | 深圳市坪山區(qū)財政局 | 深圳市坪山區(qū)核算中心 | 1 | 492 |
PS2023013D0013 | 工程項目監(jiān)督 | 深圳市坪山區(qū)住房和建設局 | 深圳市坪山區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 1 | 487 |
PS2023013D0014 | 財務審計 | 深圳市坪山區(qū)審計局 | 深圳市坪山區(qū)審計中心 | 1 | 609 |
PS2023013D0015 | 企業(yè)服務 | 深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值擂k事處 | 深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值拦彩聞罩行?/td> | 1 | 1693 |
PS2023013D0016 | 城區(qū)規(guī)劃建設 | 深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值擂k事處 | 深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值拦彩聞罩行?/td> | 1 | 556 |
PS2023013D0017 | 市政管理 | 深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值擂k事處 | 深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值拦彩聞罩行?/td> | 1 | 1095 |
PS2023013D0018 | 黨群服務 | 深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值擂k事處 | 深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值拦彩聞罩行?/td> | 1 | 156 |
PS2023013D0019 | 民生服務 | 深圳市坪山區(qū)石井街道辦事處 | 深圳市坪山區(qū)石井街道公共事務中心 | 1 | 2306 |
PS2023013D0020 | 設施維護 | 深圳市坪山區(qū)石井街道辦事處 | 深圳市坪山區(qū)石井街道公共事務中心 | 2 | 1052 |
PS2023013D0021 | 市容巡查 | 深圳市坪山區(qū)石井街道辦事處 | 深圳市坪山區(qū)石井街道公共事務中心 | 1 | 450 |
PS2023013D0022 | 城區(qū)規(guī)劃建設 | 深圳市坪山區(qū)馬巒街道辦事處 | 深圳市坪山區(qū)馬巒街道公共事務中心 | 1 | 1226 |
PS2023013D0023 | 企業(yè)服務 | 深圳市坪山區(qū)碧嶺街道辦事處 | 深圳市坪山區(qū)碧嶺街道公共事務中心 | 1 | 824 |
PS2023013D0024 | 城區(qū)規(guī)劃建設 | 深圳市坪山區(qū)碧嶺街道辦事處 | 深圳市坪山區(qū)碧嶺街道公共事務中心 | 1 | 813 |
PS2023013D0025 | 智慧管理 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道辦事處 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道公共事務中心 | 1 | 1315 |
PS2023013D0026 | 城區(qū)規(guī)劃建設 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道辦事處 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道公共事務中心 | 1 | 710 |
PS2023013D0027 | 安全生產(chǎn) | 深圳市坪山區(qū)坪山街道辦事處 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道公共事務中心 | 1 | 312 |
PS2023013D0028 | 綜合事務 | 深圳市坪山區(qū)坑梓街道辦事處 | 深圳市坪山區(qū)坑梓街道公共事務中心 | 2 | 953 |
PS2023013D0029 | 工程管理 | 深圳市坪山區(qū)建筑工務署 | 深圳市坪山區(qū)建筑工務署 | 1 | 833 |
PS2023013D0030 | 法律事務 | 深圳市坪山區(qū)建筑工務署 | 深圳市坪山區(qū)建筑工務署 | 1 | 254 |
PS2023013D0031 | 工程造價管理 | 深圳市坪山區(qū)建筑工務署 | 深圳市坪山區(qū)建筑工務署 | 1 | 123 |
小編推薦:>>>2024廣東省事業(yè)單位公告預約<<<
小編推薦:<<<2023事業(yè)單位面試課程/熱點提前知>>>
相關(guān)閱讀