久久免费精品国产72精品,虎白女粉嫩尤物福利视频,久久精品99久久香蕉国产色戒,华人少妇被黑人粗大的猛烈进,久久久免费精品国产色夜

2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2019-11-19 16:37)

2019-11-19 10:04:00 來源: 上岸鴨公考 責(zé)任編輯: 農(nóng)信社

  2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)具體數(shù)據(jù)信息(截止2019-11-19 16:37)如下:

<blockquote id="0akb7"></blockquote>

      1. 單位 崗位 招考人數(shù) 總報(bào)名數(shù) 審核通過 未審核
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類男 15 160 147 12
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類女 10 290 273 16
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (11) 計(jì)算機(jī)本科類男 20 80 75 5
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (13) 計(jì)算機(jī)本科類女 5 39 38 1
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試綜合類男 10 55 46 5
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (54) 免筆試綜合類女 5 112 101 3
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (63) 免筆試法律類男 5 5 1 1
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (64) 免筆試法律類女 5 16 12 0
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試計(jì)算機(jī)類男 20 33 30 1
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (75) 免筆試計(jì)算機(jī)類女 5 34 31 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 4 54 52 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(本地,男女不限) 3 7 7 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(男女不限,本外不限) 1 3 3 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 4 20 19 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 1 6 3 1
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 1 1 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 1 5 3 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 1 2 1 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 41 38 1
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地,男) 6 6 6 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (24) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本外不限, 女) 3 17 16 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (63) 免筆試類(法律專業(yè)) 2 0 0 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (68) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 2 0 0 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
        (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 2 55 43 11
        (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 計(jì)算機(jī)本科類(本地,男女不限) 1 9 8 1
        (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 2 3 2 0
        (105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 5 50 44 6
        (105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 57 47 4
        (105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地、男) 10 21 21 0
        (105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地、女) 8 26 24 0
        (105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (56) 免筆試類(綜合類) 5 19 11 5
        (105) 福建長(zhǎng)樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 3 3 1 2
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (04) 筆試本科綜合類(本地男) 8 51 51 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 1 25 24 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) 2 51 50 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地男) 5 17 17 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (22) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本外不限,男) 1 4 4 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (26) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本外不限,男女不限) 1 14 14 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (66) 免筆試類法律專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 2 2 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (72) 免筆試類文秘專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (73) 免筆試類計(jì)算機(jī)專業(yè)(本地男) 1 0 0 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (76) 免筆試類計(jì)算機(jī)專業(yè)(本地,男女不限) 1 0 0 0
        (107) 平潭農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 4 62 54 8
        (107) 平潭農(nóng)商銀行 (57) 免筆試類(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 4 0 0
        (107) 平潭農(nóng)商銀行 (61) 免筆試類(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 3 3 0
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 3 33 31 1
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 46 41 5
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 2 7 6 0
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (22) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 2 9 8 0
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 2 8 2 2
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 26 25 1
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 15 10 4
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地,男女不限) 2 13 13 0
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律專業(yè)) 1 1 1 0
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 1 0 0 0
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (77) 免筆試類(計(jì)算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(男,本地) 4 90 83 7
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (06) 本科綜合類(女,本地) 2 101 88 12
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 3 34 33 0
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (60) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 3 13 9 2
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (65) 免筆試類(法律類) 3 7 3 1
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 3 17 9 3
        (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(本地男) 2 34 33 0
        (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) 1 41 39 1
        (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 3 21 18 0
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 3 35 34 1
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 55 55 0
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 45 41 2
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地男) 2 8 8 0
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地男) 2 6 6 0
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地女) 4 7 7 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 7 57 56 1
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(男,本外不限) 5 29 28 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 43 42 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或營(yíng)銷專員(本地男) 8 36 36 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地女) 4 33 32 0
        (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 12 70 67 2
        (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地、男女不限) 4 74 72 2
        (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、男) 2 8 8 0
        (206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 6 43 43 0
        (206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) 4 79 76 3
        (206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、男) 3 16 15 1
        (206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (12) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、女) 1 5 4 0
        (206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員(本地、男女不限) 4 22 22 0
        (206) 長(zhǎng)泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) 2 12 6 0
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(本外不限) 7 47 45 2
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地生源) 3 45 44 1
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (26) 大堂經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷專員 5 22 22 0
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類) 2 12 10 1
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 0 0 0
        (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 24
        常見問題 查看更多>
        相關(guān)文章推薦
        查一查
        我能報(bào)考什么職位?
        全國(guó)
        請(qǐng)選擇類型
        國(guó)考
        省考
        一鍵查詢合適崗位

        1. <em id="0akb7"></em>

          <big id="0akb7"></big>